| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lghhh-pi-Sablière 'Les Vignes' |
| Dénomination | Sablière 'Les Vignes' |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Bierset |
| Géométrie | POINT (224840 147340) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=701 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette sablière d’environ 2 ha, étonnamment “propre” pour la région, est constituée d’une excavation et d’un replat dominant le talus côté nord. Botaniquement, son intérêt réside dans l’abondance exception |
Aux alentours
Mons-lez-Liège 31 39 48 5Horion-Hozémont 17 18 20 3 61 64 69 71bis 8 i1
Velroux 11 13 16 16bis 17 19 2

Entrer un commentaire