| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lflml-pi-Sablière de Rossart |
| Dénomination | Sablière de Rossart |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Mons-lez-Liège |
| Géométrie | POINT (225600 146740) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=704 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette sablière en pleine activité ne présente dans son état actuel que peu d’intérêt biologique. Aucune Hirondelle de rivage n’y a niché au cours de ces dernières années, malgré la présence de falaises favorables. La colonisation végétale est encore peu importante dans l’ensemble." |
Aux alentours
Mons-lez-Liège 20 31 32 33 34 48 49 5 9 i7 i9 Lv723Horion-Hozémont 18 42 71bis 78 79 80 81 i14 Lv723 p3
Velroux 13 16 16bis

Entrer un commentaire