| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nsvvl-pi-La Roche qui Tourne |
| Dénomination | La Roche qui Tourne |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Velaine |
| Géométrie | POINT (169074 130076) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=900 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site de la 'Pierre qui Tourne'est un bois feuillu comprenant un ensemble d'anciennes excavations en fosse où l'on a extrait du grès. Profondes en général de 5-6 m, ces dépressions sont très riches en |
Aux alentours
Balâtre 10 11 2 32 35 i2Jemeppe-sur-Sambre 20 22
Boignée 5
Velaine 18 2 20 21 4 51 i13 i22

Entrer un commentaire