| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nadvz-pi-Ancienne Carrière Carmeuse de Sclaigneaux |
| Dénomination | Ancienne Carrière Carmeuse de Sclaigneaux |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Vezin |
| Géométrie | POINT (196450 131600) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=921 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette carrière de dolomie désaffectée depuis peu comprend un niveau inférieur limité par une falaise subverticale de plus de 60 m de haut, un niveau intermédiaire longé par une falaise présentant des coulées ou des bas de pentes meubles, et un niveau supérieur correspondant à la zone découverte, limité vers l'extérieur par un petit talus en partie sableux. En début de colonisation végétale, ce site héberge déjà plusieurs espèces protégées, Podarcis muralis, Alytes obstetricans et Oedipoda coerulescens, une espèce de Lépidoptères diurnes vulnérable, Cupido minimus, ainsi que diverses espèces d'Hyménoptères Aculéates liées au sol sableux." |
Aux alentours
Sclayn 1 11 18 3 40 41 42 43 44 47 67 69 70 71 i16 i4Vezin 28 29 3 37 6 74 74bis 77 81 82 84 i21 i22 i25 i9 L125

Entrer un commentaire