| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhthl-pi-Aiguilles de Chaleux |
| Dénomination | Aiguilles de Chaleux |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Hulsonniaux |
| Géométrie | POINT (191349 101313) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=946 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Ce site calcaire s'inscrit dans le superbe cirque de Châleux qui domine un méandre de la Lesse, à hauteur du village de Furfooz. Son nom provient de la forme typique des pointements rocheux. On y trouve des bois de pente, des plantations de résineux, des pelouses sèches de plusieurs types, des fourrés. La végétation éparse colonisant les fissures de la roche renferme de nombreuses espèces rares, notamment la lunetière (Biscutella laevigata subsp. varia), la laitue vivace (Lactuca perennis) et la fétuque des rochers calcaires (Festuca pallens)." |
Aux alentours
Dréhance 6Furfooz 10 15 5 6 i1 i6 L150
Hulsonniaux 10 11 28 32 33 8 9 i2 i21 L150

Entrer un commentaire