| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nadtn-pi-Carrière de Samson |
| Dénomination | Carrière de Samson |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Thon |
| Géométrie | POINT (194930 127990) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1009 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette ancienne carrière de calcaire creusée dans le versant droit de la vallée du Samson comprend une excavation limitée par une falaise bien exposée et une pente couverte de déblais formant un éboulis à oseille ronde et orpins. Le replat de la carrière, au sol superficiel, est couvert d'une végétation discontinue où les espèces d'ourlets deviennent de plus en plus abondantes au fil des années. Le site présente un intérêt floristique avec notamment la présence de l'orchidée Himantoglossum hircinum, de la fougère Gymnocarpium robertianum et de la petite graminée Catapodium rigidum, mais aussi un intérêt entomologique (abeilles protégées, papillons de jour)." |
Aux alentours
Maizeret 2 21 28 32 i5 i8Thon 1 10 2 23 29 31 32 36 37 42 43 6 7 8 9 i3

Entrer un commentaire