| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhsag-pi-Le Rond Tienne |
| Dénomination | Le Rond Tienne |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Agimont |
| Géométrie | POINT (179550 95550) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1042 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette ancienne carrière de marbre rouge comprend deux excavations contiguës, une zone de replats pierreux couverte d'une végétation de pelouse calcicole en voie d'embroussaillement, des pierriers formant éboulis, des fruticées et une jeune chênaie au sous-bois diversifié. La végétation des abords des excavations est particulièrement intéressante, avec entre autres Anacamptis pyramidalis, Ophrys insectifera, Orchis anthropophora. Le site héberge plusieurs espèces de reptiles, notamment Natrix natrix, Vipera berus et Podarcis muralis, ainsi qu'un peuplement diversifié en Lépidoptères diurnes." |
Aux alentours
Gochenée 10 16 24 6Agimont 13 28 6 8 i1 i14 i18 i4 L156

Entrer un commentaire