| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngsgs-pi-Carrière de Bizonzon |
| Dénomination | Carrière de Bizonzon |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Gesves |
| Géométrie | POINT (198060 121070) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1152 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette ancienne carrière de grès creusée dans le versant gauche de la vallée du Samson comprend une excavation limitée par des falaises élevées (20 m à plus de 30 m), globalement peu colonisées par les ligneux, un grand terre-plein couvert d'une végétation herbacée où subsistent d'anciens bâtiments techniques et plusieurs secteurs couverts de haldes. Une partie du radier est occupée par une zone humide qui héberge des batraciens. Par ailleurs, une galerie longue de 100 m présente un intérêt chiroptérologique." |
Aux alentours
Assesse 1Gesves 10 19 25 27 28 30 31 32 34 35 36 4 5 56 57 58 59 5bis 85 86 87 88 89 9 90 91 92 93 i1 i2 i20 i26 i41 i46 i48 i8 Lv521

Entrer un commentaire