| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nphnv-pi-Carrière de Tapoumont |
| Dénomination | Carrière de Tapoumont |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Neuville |
| Géométrie | POINT (159609 94690) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1165 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette carrière dont l'activité est intermittente est l'une des quatre dernières carrières qui exploitent les récifs de marbre rouge frasnien. L'excavation, ouverte à flanc de colline, présente un aspect esthétique indéniable, avec sa pièce d'eau peu profonde, entourée de parois verticales sciées de couleur rosée à gris-rosé. Parallèlement à la route s'étend un vaste terre-plein au fond plus ou moins plat et dénudé, avec plusieurs petites mares temporaires. La pièce d'eau sert de lieu de reproduction pour Alytes obstetricans et Bufo bufo. Le site héberge notamment quelques espèces de plantes protégées. Le réaménagement du site après exploitation devrait tenir compte des potentialités importantes des carrières de marbre rouge pour la conservation de la nature." |

Entrer un commentaire