| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nbrpn-pi-Carrière d'Eclaye |
| Dénomination | Carrière d'Eclaye |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Pondrôme |
| Géométrie | POINT (195730 88760) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1211 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette carrière de calcaire comprend une excavation en fosse longue d'environ 400 m sur 20-40 m de large, limitée par une dalle orientée vers le sud, et un replat pierreux où se trouve un bâtiment en ruin |
Aux alentours
Beauraing L166Martouzin-Neuville 2 3 33 L166
Pondrôme 10 12 14 3 32 42 8 i19 i8 L166

Entrer un commentaire