| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nbrpn-pi-Pelouse d'Eclaye |
| Dénomination | Pelouse d'Eclaye |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Pondrôme |
| Géométrie | POINT (196330 88820) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1212 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site correspond à une partie de la pelouse calcaire localisée au nord du hameau d'Eclaye, qui s'étend sur plus de 600 m de longueur dans l'axe est-ouest. Il comprend deux très anciennes petites excav |
Aux alentours
Focant 8Martouzin-Neuville 2 28 31 33 L166
Pondrôme 12 14 3 61 8 L166

Entrer un commentaire