| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhshd-pi-Tuf de Hastière |
| Dénomination | Tuf de Hastière |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Hastière-par-Delà |
| Géométrie | POINT (182317 99569) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1279 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Situé en rive droite de la Meuse, un peu en amont du pont de Hastière, ce tuf calcaire (ou cron) est considéré comme le dépôt le plus spectaculaire de Belgique. Il occupe un versant raide exposé au sud-ouest et constitué de grès et psammites famenniens, ce qui est fort inhabituel pour ce genre de formation. Bien qu'entouré d'un couvert forestier assez dense, le tuf est largement dégagé et se présente comme une succession de gradins et de vasques où s'écoulent les eaux cristallines d'une petite source. Habitats rares et sensibles, les crons hébergent un cortège de mousses rares et spécialisées dont Palustriella commutata et Eucladium verticillatum, qui participent à la précipitation du calcaire en compagnie de différentes algues." |
Aux alentours
Hastière-par-Delà 2 9 i1 i12 i13 i16 i8 i9Hastière-Lavaux 33 9 i10 i28 L154 p1

Entrer un commentaire