| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhtcr-pi-La Collyre |
| Dénomination | La Collyre |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ciergnon |
| Géométrie | POINT (202562 95264) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1306 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Situé en Famenne, dans la vallée de la Lesse, ce site comprend le versant concave ainsi que la zone alluviale s'étendant à hauteur du château royal de Ciergnon. La végétation est remarquable et d'un gran |
Aux alentours
Ciergnon 16 5 6 9 i1Villers-sur-Lesse 24 25 4 6 64 i18 L150

Entrer un commentaire