| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xhomr-pi-Pelouse calcaire de Bourdon |
| Dénomination | Pelouse calcaire de Bourdon |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Marenne |
| Géométrie | POINT (222878 103900) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1381 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site se localise au sud de Bourdon, ancien hameau de Marenne s'étirant de part et d'autre de la route reliant Marche-en-Famenne à Hotton. Situé sur un versant schisto-calcaire exposé au nord-ouest, il est constitué d'une petite pelouse calcicole entourée de prairies amendées et de plantations de conifères. Malgré sa faible superficie, ce terrain présente un grand intérêt botanique. Il héberge en effet diverses espèces végétales rares, notamment des gentianes (Gentianella ciliata et G. germanica) et des orchidées. On note également le silaüs des prés (Silaum silaus) dont la présence, aux côtés de la danthonie (Danthonia decumbens) et du colchique (Colchicum autumnale), ajoute encore de l'intérêt et de l'originalité à ce petit site." |
Aux alentours
Baillonville 4Marenne 19 2 4 9 i11 i5 i6

Entrer un commentaire