| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xgvbh-pi-Grande Fontaine |
| Dénomination | Grande Fontaine |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Bovigny |
| Géométrie | POINT (264782 104245) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1671 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette zone humide s'étire en bordure d'un petit affluent du Glain, au nord du village de Beho. Elle englobe plusieurs milieux de grand intérêt : bas-marais acide, mare riche en libellules, tourbière a sphaignes, notamment. On y trouve une belle population de l'orchis tacheté, Dactylorhiza maculata ainsi que plusieurs espèces de papillons menacés comme le nacré de la bistorte, Proclossiana eunomia." |
Aux alentours
Beho 1 5 i4 i5Bovigny 16 35 i21

Entrer un commentaire