| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nvvdr-pi-Centre de Physique du Globe |
| Dénomination | Centre de Physique du Globe |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Dourbes |
| Géométrie | POINT (166000 87000) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1721 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Installé dans les années 1940, le Centre de Physique du Globe, dépendant de l'Institut Royal Météorologique, occupe le sommet d'une colline calcaire, en rive gauche du Viroin. La propriété, entièrement clôturée et couvrant une cinquantaine d'hectares, renferme des biotopes de grand intérêt ainsi qu'une remarquable diversité floristique. On y rencontre en particulier d'intéressantes pelouses calcicoles, qui occupent surtout le versant sud, et de vastes prairies de fauche riches en espèces, sur le plateau. L'endroit est connu pour héberger l'une des plus belles populations de genévrier (Juniperus communis) de l'entre-Sambre-et-Meuse." |

Entrer un commentaire