| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnfnf-pi-Ruisseau de Neufchâteau |
| Dénomination | Ruisseau de Neufchâteau |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Neufchâteau |
| Géométrie | POINT (227405 59847) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1748 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Bel ensemble de prairies alluviales, en partie pâturées par des chevaux camarguais, en amont du centre-ville de Neufchâteau, incluant des mégaphorbiaies à reine des prés, des cariçaies, des jonçaies, des roselières à baldingère, des pâtures humides, mais aussi des fragments de prés maigres sur les versants." |
Aux alentours
Longlier 109 18Neufchâteau 14 15 25 41 42 43 i10 i6 i7

Entrer un commentaire