| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnfnf-pi-Ruisseau du Grand Vivier |
| Dénomination | Ruisseau du Grand Vivier |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Neufchâteau |
| Géométrie | POINT (226131 59987) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1755 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Zone humide située au nord de Neufchâteau, en aval de la route de Tournay, de part et d'autre du Ruisseau du Grand Vivier et d'un petit affluent. On y trouve une succession de bas-marais acides riche en laîche noire (Carex nigra), des mégaphorbiaies à reine des prés, des prairies mouilleuses à glycérie flottante (Glyceria fluitans), etc." |
Aux alentours
Neufchâteau 7 8Tournay 34

Entrer un commentaire