| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nsftg-pi-Chapelle Murale Notre-Dame de Bonsecours |
| Dénomination | Chapelle Murale Notre-Dame de Bonsecours |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Tongrinne |
| Géométrie | POINT (167287 133708) |
| Remarque | La construction de cette chapelle date du XIXè siècle. La Vierge et l.Enfant sont couronnés %REF:aptongr% |
Aux alentours
Sombreffe L147Tongrinne 12 2 22 24 26 27 28 31 33 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 5 55 59 6 63 66 69 70 72 79 80 82 83 9 i6 i7

Entrer un commentaire