| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ncnsv-ru-1006 |
| Dénomination | Ruisseau n°1006 |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Sovet |
| Longueur | 1033 m |
| Géométrie | LINESTRING (196425 111461, 196658 111577, 196778 111758, 196753 111789, 196633 111781, 196574 111835, 196564 111953, 196641 111999, 196667 112003, 196715 112068) |
Aux alentours
Sovet 11 19 20 31 32 33 35 38 51 52 53 54 61 9 i4 L128Spontin 9

Entrer un commentaire