Nardpas de passage par des propriété privée
RQ: la carrière situé entre la rue quebelette d'houtaing et la rue damerie de Grandmetz est barrée par un barrière avec un cadenas. Il me semble que c'est un chemin public
Le prolongement de la rue de la résistanc
Track #1 Sortie à vélo l'après-midi
2020-05-28 16:58:18 à 20:00:06
03:01:48
797m
9483 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 49.27km | 16.3km/h | 03:41min/km |
| 3D | 49.53km | 16.4km/h | 03:40min/km |
| Effort | 57.24km | 18.9km/h | 03:11min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 96 | 1.6 | 37.5 | 01:02:26 | |
| 5K | 703 | 2.34 | 25.6 | 01:08:10 | |
| 10K | 1461 | 2.44 | 24.64 | 01:02:19 | |
| 10M | 2570 | 2.66 | 22.54 | 01:02:08 | |
| 20K | 3371 | 2.81 | 21.36 | 01:01:04 | |
| Semi | 3711 | 2.93 | 20.47 | 01:00:18 | |
| 30K | 6208 | 3.45 | 17.4 | 01:00:02 | |
| Marathon | 9634 | 3.81 | 15.77 | 01:02:19 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:02:58 | 00:02:58 | 11m | 14m | 20.2km/h | 02:58min/km | |
| 2 km | 00:05:18 | 00:02:20 | 0m | 17m | 25.7km/h | 02:20min/km | |
| 3 km | 00:08:18 | 00:03:00 | 22m | 4m | 20.0km/h | 03:00min/km | |
| 4 km | 00:10:18 | 00:02:00 | 1m | 18m | 30.0km/h | 02:00min/km | |
| 5 km | 00:12:59 | 00:02:41 | 18m | 9m | 22.4km/h | 02:41min/km | |
| 6 km | 00:15:45 | 00:02:46 | 4m | 4m | 21.7km/h | 02:46min/km | |
| 7 km | 00:17:50 | 00:02:05 | 3m | 10m | 28.8km/h | 02:05min/km | |
| 8 km | 00:20:02 | 00:02:12 | 12m | 17m | 27.3km/h | 02:12min/km | |
| 9 km | 00:22:34 | 00:02:32 | 10m | 16m | 23.7km/h | 02:32min/km | |
| 10 km | 00:25:18 | 00:02:44 | 16m | 8m | 22.0km/h | 02:44min/km | |
| 11 km | 00:27:47 | 00:02:29 | 6m | 6m | 24.2km/h | 02:29min/km | |
| 12 km | 00:30:46 | 00:02:59 | 17m | 3m | 20.1km/h | 02:59min/km | |
| 13 km | 00:35:07 | 00:04:21 | 35m | 1m | 13.8km/h | 04:21min/km | |
| 14 km | 00:37:44 | 00:02:37 | 0m | 49m | 22.9km/h | 02:37min/km | |
| 15 km | 00:40:37 | 00:02:53 | 7m | 8m | 20.8km/h | 02:53min/km | |
| 16 km | 00:43:22 | 00:02:45 | 6m | 12m | 21.8km/h | 02:45min/km | |
| 17 km | 00:48:30 | 00:05:08 | 3m | 10m | 11.7km/h | 05:08min/km | |
| 18 km | 00:51:11 | 00:02:41 | 4m | 4m | 22.4km/h | 02:41min/km | |
| 19 km | 00:53:55 | 00:02:44 | 5m | 4m | 22.0km/h | 02:44min/km | |
| 20 km | 00:56:23 | 00:02:28 | 3m | 11m | 24.3km/h | 02:28min/km | |
| 21 km | 01:01:22 | 00:04:59 | 44m | 3m | 12.0km/h | 04:59min/km | |
| 22 km | 01:07:19 | 00:05:57 | 52m | 6m | 10.1km/h | 05:57min/km | |
| 23 km | 01:15:08 | 00:07:49 | 34m | 44m | 7.7km/h | 07:49min/km | |
| 24 km | 01:18:59 | 00:03:51 | 10m | 46m | 15.6km/h | 03:51min/km | |
| 25 km | 01:22:23 | 00:03:24 | 21m | 7m | 17.7km/h | 03:24min/km | |
| 26 km | 01:26:49 | 00:04:26 | 24m | 23m | 13.5km/h | 04:26min/km | |
| 27 km | 01:31:23 | 00:04:34 | 39m | 10m | 13.1km/h | 04:34min/km | |
| 28 km | 01:34:07 | 00:02:44 | 3m | 28m | 22.0km/h | 02:44min/km | |
| 29 km | 01:36:13 | 00:02:06 | 4m | 51m | 28.6km/h | 02:06min/km | |
| 30 km | 01:43:30 | 00:07:17 | 7m | 1m | 8.2km/h | 07:17min/km | |
| 31 km | 01:50:25 | 00:06:55 | 82m | 0m | 8.7km/h | 06:55min/km | |
| 32 km | 01:53:41 | 00:03:16 | 6m | 0m | 18.4km/h | 03:16min/km | |
| 33 km | 01:59:40 | 00:05:59 | 12m | 34m | 10.0km/h | 05:59min/km | |
| 34 km | 02:03:38 | 00:03:58 | 14m | 53m | 15.1km/h | 03:58min/km | |
| 35 km | 02:10:35 | 00:06:57 | 56m | 0m | 8.6km/h | 06:57min/km | |
| 36 km | 02:14:43 | 00:04:08 | 7m | 16m | 14.5km/h | 04:08min/km | |
| 37 km | 02:19:07 | 00:04:24 | 13m | 43m | 13.6km/h | 04:24min/km | |
| 38 km | 02:23:57 | 00:04:50 | 25m | 27m | 12.4km/h | 04:50min/km | |
| 39 km | 02:30:19 | 00:06:22 | 45m | 14m | 9.4km/h | 06:22min/km | |
| 40 km | 02:33:22 | 00:03:03 | 5m | 8m | 19.7km/h | 03:03min/km | |
| 41 km | 02:37:02 | 00:03:40 | 26m | 26m | 16.4km/h | 03:40min/km | |
| 42 km | 02:41:03 | 00:04:01 | 17m | 11m | 14.9km/h | 04:01min/km | |
| 43 km | 02:43:25 | 00:02:22 | 3m | 3m | 25.4km/h | 02:22min/km | |
| 44 km | 02:46:17 | 00:02:52 | 10m | 18m | 20.9km/h | 02:52min/km | |
| 45 km | 02:49:49 | 00:03:32 | 22m | 22m | 17.0km/h | 03:32min/km | |
| 46 km | 02:53:16 | 00:03:27 | 14m | 34m | 17.4km/h | 03:27min/km | |
| 47 km | 02:55:08 | 00:01:52 | 4m | 20m | 32.1km/h | 01:52min/km | |
| 48 km | 02:58:13 | 00:03:05 | 10m | 3m | 19.5km/h | 03:05min/km | |
| 49 km | 03:00:54 | 00:02:41 | 0m | 18m | 22.4km/h | 02:41min/km | |
21.2 km/h to 14.65km/h, perte= -6.79 km/h
Original:
Sortie_v_lo_l_apr_s_midi.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives