fge1Thon, Maizeret, Mozet, Sdrud. Pas trouvé les entrées du Mozet/24bis.
Track #1 Thon, Maizeret, Strud
1901-01-01 01:00:00 à 05:52:22
04:52:22
1,723m
11529 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 43.37km | 8.9km/h | 06:44min/km |
| 3D | 44.15km | 9.1km/h | 06:37min/km |
| Effort | 60.60km | 12.4km/h | 04:49min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 148 | 2.47 | 24.32 | 04:38:10 | |
| 5K | 1251 | 4.17 | 14.39 | 01:00:00 | |
| 10K | 3171 | 5.29 | 11.35 | 01:00:00 | |
| 10M | 5920 | 6.13 | 9.78 | 01:00:00 | |
| 20K | 7466 | 6.22 | 9.64 | 03:38:46 | |
| Semi | 7821 | 6.18 | 9.71 | 03:32:45 | |
| 30K | 12626 | 7.01 | 8.55 | 02:13:05 | |
| Marathon | 16936 | 6.69 | 8.97 | 01:00:00 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:02:54 | 00:02:54 | 56m | 73m | 20.7km/h | 02:54min/km | |
| 2 km | 00:06:13 | 00:03:19 | 53m | 89m | 18.1km/h | 03:19min/km | |
| 3 km | 00:11:22 | 00:05:09 | 132m | 154m | 11.7km/h | 05:09min/km | |
| 4 km | 00:14:55 | 00:03:33 | 10m | 60m | 16.9km/h | 03:33min/km | |
| 5 km | 00:20:51 | 00:05:56 | 97m | 31m | 10.1km/h | 05:56min/km | |
| 6 km | 00:27:22 | 00:06:31 | 69m | 48m | 9.2km/h | 06:31min/km | |
| 7 km | 00:35:46 | 00:08:24 | 71m | 68m | 7.1km/h | 08:24min/km | |
| 8 km | 00:41:47 | 00:06:01 | 62m | 92m | 10.0km/h | 06:01min/km | |
| 9 km | 00:49:44 | 00:07:57 | 48m | 20m | 7.6km/h | 07:57min/km | |
| 10 km | 00:52:51 | 00:03:07 | 25m | 9m | 19.3km/h | 03:07min/km | |
| 11 km | 01:00:41 | 00:07:50 | 12m | 33m | 7.7km/h | 07:50min/km | |
| 12 km | 01:05:42 | 00:05:01 | 9m | 12m | 12.0km/h | 05:01min/km | |
| 13 km | 01:18:31 | 00:12:49 | 19m | 13m | 4.7km/h | 12:49min/km | |
| 14 km | 01:26:13 | 00:07:42 | 80m | 98m | 7.8km/h | 07:42min/km | |
| 15 km | 01:32:41 | 00:06:28 | 76m | 27m | 9.3km/h | 06:28min/km | |
| 16 km | 01:38:14 | 00:05:33 | 1m | 42m | 10.8km/h | 05:33min/km | |
| 17 km | 01:44:21 | 00:06:07 | 46m | 4m | 9.8km/h | 06:07min/km | |
| 18 km | 01:48:38 | 00:04:17 | 17m | 72m | 14.0km/h | 04:17min/km | |
| 19 km | 01:54:36 | 00:05:58 | 10m | 37m | 10.1km/h | 05:58min/km | |
| 20 km | 02:19:48 | 00:25:12 | 103m | 96m | 2.4km/h | 25:12min/km | |
| 21 km | 02:27:26 | 00:07:38 | 36m | 23m | 7.9km/h | 07:38min/km | |
| 22 km | 02:36:48 | 00:09:22 | 21m | 26m | 6.4km/h | 09:22min/km | |
| 23 km | 02:40:56 | 00:04:08 | 13m | 17m | 14.5km/h | 04:08min/km | |
| 24 km | 02:43:31 | 00:02:35 | 9m | 17m | 23.2km/h | 02:35min/km | |
| 25 km | 02:50:30 | 00:06:59 | 54m | 29m | 8.6km/h | 06:59min/km | |
| 26 km | 02:56:23 | 00:05:53 | 18m | 54m | 10.2km/h | 05:53min/km | |
| 27 km | 03:06:12 | 00:09:49 | 85m | 8m | 6.1km/h | 09:49min/km | |
| 28 km | 03:14:47 | 00:08:35 | 40m | 39m | 7.0km/h | 08:35min/km | |
| 29 km | 03:25:17 | 00:10:30 | 27m | 4m | 5.7km/h | 10:30min/km | |
| 30 km | 03:30:48 | 00:05:31 | 24m | 55m | 10.9km/h | 05:31min/km | |
| 31 km | 03:38:42 | 00:07:54 | 5m | 41m | 7.6km/h | 07:54min/km | |
| 32 km | 03:41:52 | 00:03:10 | 3m | 58m | 19.0km/h | 03:10min/km | |
| 33 km | 03:52:24 | 00:10:32 | 65m | 10m | 5.7km/h | 10:32min/km | |
| 34 km | 03:56:57 | 00:04:33 | 15m | 7m | 13.2km/h | 04:33min/km | |
| 35 km | 04:03:16 | 00:06:19 | 37m | 1m | 9.5km/h | 06:19min/km | |
| 36 km | 04:09:19 | 00:06:03 | 8m | 74m | 9.9km/h | 06:03min/km | |
| 37 km | 04:16:20 | 00:07:01 | 0m | 46m | 8.6km/h | 07:01min/km | |
| 38 km | 04:21:29 | 00:05:09 | 4m | 4m | 11.7km/h | 05:09min/km | |
| 39 km | 04:27:41 | 00:06:12 | 7m | 8m | 9.7km/h | 06:12min/km | |
| 40 km | 04:31:58 | 00:04:17 | 6m | 5m | 14.0km/h | 04:17min/km | |
| 41 km | 04:36:38 | 00:04:40 | 84m | 39m | 12.9km/h | 04:40min/km | |
| 42 km | 04:41:24 | 00:04:46 | 57m | 44m | 12.6km/h | 04:46min/km | |
| 43 km | 04:49:08 | 00:07:44 | 78m | 36m | 7.8km/h | 07:44min/km | |
13.1 km/h to 11.73km/h, perte= -1.45 km/h
Original:
20200726 Thon, Maizeret, Strud.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives