26/02/2021
Somme-Leuze Itinéraire Rouge (21,7 km)
somme_leuze_itin_raire_balis__rouge__21_7_km_.gpx
1 segment(s)
615 points
45 waypoints
26/02/2021
Sinsin
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.29467 50.295467) | SLR1 | nom=SLR1 description=Départ poteau {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075375-s1r.jpg}} name=SLR1 | |
| B | POINT(5.263653 50.270238) | SLR10 | nom=SLR10 description=Arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075480-s10r.jpg}} name=SLR10 | |
| C | POINT(5.257151 50.275024) | SLR11 | nom=SLR11 description=Poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075545-s11r.jpg}} name=SLR11 | |
| D | POINT(5.248729 50.265712) | SLR15 | nom=SLR15 description=Sur poteau pipe line {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075546-s15r.jpg}} name=SLR15 | |
| E | POINT(5.248343 50.265047) | SLR16 | nom=SLR16 description=Sur clôture {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075609-s16r.jpg}} name=SLR16 | |
| F | POINT(5.245779 50.260979) | SLR17 | nom=SLR17 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075610-s17r.jpg}} name=SLR17 | |
| G | POINT(5.238504 50.251843) | SLR18 | nom=SLR18 description=Sur poteau bois {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075610-s18r.jpg}} name=SLR18 | |
| H | POINT(5.246315 50.252474) | SLR19 | nom=SLR19 description=Sur clôture {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075610-s19r.jpg}} name=SLR19 | |
| I | POINT(5.29526 50.294878) | SLR2 | nom=SLR2 description=Poteau béton {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075375-s2r.jpg}} name=SLR2 | |
| J | POINT(5.247667 50.252844) | SLR20 | nom=SLR20 description=Sur poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075610-s20r.jpg}} name=SLR20 | |
| K | POINT(5.249619 50.253688) | SLR21 | nom=SLR21 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075680-s21r.jpg}} name=SLR21 | |
| L | POINT(5.262805 50.259021) | SLR22 | nom=SLR22 description=Sur poteau bois {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075679-s22r.jpg}} name=SLR22 | |
| M | POINT(5.264897 50.257838) | SLR23 | nom=SLR23 description=Sur clôture {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075680-s23r.jpg}} name=SLR23 | |
| N | POINT(5.262709 50.251719) | SLR24 | nom=SLR24 description=Sur poteau pipe line {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075680-s24r.jpg}} name=SLR24 | |
| O | POINT(5.26361 50.250621) | SLR25 | nom=SLR25 description=Sur poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075680-s25r.jpg}} name=SLR25 | |
| P | POINT(5.264447 50.248577) | SLR26 | nom=SLR26 description=Sur mur pont train {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075749-s26r.jpg}} name=SLR26 | |
| Q | POINT(5.266914 50.245366) | SLR27 | nom=SLR27 description=Sur poteau pipe line {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075749-s27r.jpg}} name=SLR27 | |
| R | POINT(5.267494 50.244584) | SLR28 | nom=SLR28 description=Sur gros poteau bois {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075749-s28r.jpg}} name=SLR28 | |
| S | POINT(5.27097 50.245599) | SLR29 | nom=SLR29 description=Sur mur pont train {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075749-s29r.jpg}} name=SLR29 | |
| T | POINT(5.28024 50.248893) | SLR31 | nom=SLR31 description=Sur poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/4/1563450975-s31r.jpg}} name=SLR31 | |
| U | POINT(5.281141 50.250896) | SLR33 | nom=SLR33 description=Sur poteau béton {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/4/1563450975-s33r.jpg}} name=SLR33 | |
| V | POINT(5.278673 50.252282) | SLR34 | nom=SLR34 description=Sur poteau béton {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/4/1563450976-s34r.jpg}} name=SLR34 | |
| W | POINT(5.273148 50.257982) | SLR35 | nom=SLR35 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/4/1563450976-s35r.jpg}} name=SLR35 | |
| X | POINT(5.273663 50.260712) | SLR36 | nom=SLR36 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075903-s36r.jpg}} name=SLR36 | |
| Y | POINT(5.272772 50.261021) | SLR37 | nom=SLR37 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075903-s37r.jpg}} name=SLR37 | |
| Z | POINT(5.271678 50.262749) | SLR38 | nom=SLR38 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075903-s38r.jpg}} name=SLR38 | |
| A | POINT(5.273502 50.263332) | SLR39 | nom=SLR39 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075903-s39r.jpg}} name=SLR39 | |
| B | POINT(5.295861 50.293973) | SLR4 | nom=SLR4 description=Sur pont {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075375-s4r.jpg}} name=SLR4 | |
| C | POINT(5.27716 50.263538) | SLR40 | nom=SLR40 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075903-s40r.jpg}} name=SLR40 | |
| D | POINT(5.279274 50.264464) | SLR41 | nom=SLR41 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075960-s41r.jpg}} name=SLR41 | |
| E | POINT(5.289445 50.268908) | SLR42 | nom=SLR42 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075961-s42r.jpg}} name=SLR42 | |
| F | POINT(5.2935 50.269415) | SLR43 | nom=SLR43 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075961-s43r.jpg}} name=SLR43 | |
| G | POINT(5.2988 50.270115) | SLR44 | name=SLR44 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075961-s44r.jpg}} | |
| H | POINT(5.297685 50.2756) | SLR45 | name=SLR45 description=Sur arbre {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075961-s45rjpg.jpg}} | |
| I | POINT(5.296966 50.293856) | SLR5 | nom=SLR5 description=Poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075375-s5r.jpg}} name=SLR5 | |
| J | POINT(5.297931 50.293771) | SLR51 | name=SLR51 description=Poteau béton {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562076051-s51r.jpg}} | |
| K | POINT(5.296655 50.29361) | SLR6 | nom=SLR6 description=Sur mur {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075479-s6r.jpg}} name=SLR6 | |
| L | POINT(5.269597 50.267852) | SLR8 | nom=SLR8 description=Sur poteau bois {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075479-s8r.jpg}} name=SLR8 | |
| M | POINT(5.268813 50.266837) | SLR9 | nom=SLR9 description=Clôture {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075480-s9r.jpg}} name=SLR9 | |
| N | POINT(5.29526 50.294364) | SLR3 | name=SLR3 description=Poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075375-s3r.jpg}} | |
| O | POINT(5.278652 50.248687) | SLR30 | name=SLR30 description=Sur poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075749-s30r.jpg}} | |
| P | POINT(5.282214 50.25117) | SLR32 | name=SLR32 description=Sur poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/4/1563450975-s32r.jpg}} | |
| Q | POINT(5.249469 50.270636) | SLV12 | name=SLV12 description=Poteau béton {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075545-s12r.jpg}} | |
| R | POINT(5.248847 50.268359) | SLV13 | name=SLV13 description=Poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075546-s13r.jpg}} | |
| S | POINT(5.249169 50.268126) | SLV14 | name=SLV14 description=Poteau métallique {{https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/2/1562075546-s14r.jpg}} |
Track #1 Somme-Leuze Itinéraire Rouge (21,7 km)
2018-07-26 16:03:56 à 12:51:28
-425726:-3:-56
1,048m
615 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 21.80km | 0.0km/h | -1,171,830.6min/km |
| 3D | 22.45km | 0.0km/h | -1,138,000.7min/km |
| Effort | 32.28km | 0.0km/h | -791,435.0min/km |
