25/12/2022
Ce tronçon, peu significatif, semble public d'après le cadastre. En réalité il n'est pas fréquenté et se trouve occupé par les cultures des parcelles (regroupées) 1288A à 1295B situées au nord.
way_488209613.gpx
1953 segment(s)
18,18,18,33,17,364,24,21,2,26,1838,535,774,30,26,47,17,120,299,34,9,82,50,16,19,4,406,7,6,12,36,2,5,1897,16,6,18,5,5,9,3,3,2,5,34,9,5,12,4,7,16,5,11,14,657,6,5,256,947,37,29,92,14,20,25,5,13,8,9,6,16,2,2,6,8,56,261,28,29,17,9,10,5,9,22,45,14,5,4,10,5,9,12,6,11,50,43,17,4,5,27,32,6,24,13,57,136,3,7,8,21,6,144,28,5,4,12,1014,224,6,29,17,59,15,6,19,37,15,9,5,16,4,8,6,7,33,5,56,19,7,15,20,34,22,11,41,11,13,2,10,2,3,31,6,16,15,35,4,3,5,3,2,2,18,2,1401,38,53,37,464,21,7,28,55,28,30,3,7,3,17,9,12,13,44,19,24,3,2,9,3,9,5,6,4,5,5,3,2,2,3,2,5,3,9,8,6,9,6,5,43,10,5,7,11,5,5,5,5,5,5,5,6,8,34,27,28,8,2,7,9,5,7,5,6,4,7,5,7,5,7,5,10,5,9,8,11,2,7,5,39,27,9,15,5,15,5,5,35,6,2,5,2,10,146,5,5,5,13,2,6,17,15,7,7,11,16,4,5,15,10,14,95,2,9,8,5,4,5,6,64,85,5,3,11,10,5,5,5,7,5,11,5,8,9,13,5,15,5,5,7,8,18,79,5,5,143,5,6,10,14,9,4,9,56,26,17,9,6,16,3,11,59,10,2,4,6,6,9,5,5,2,13,63,9,7,7,6,5,5,5,5,8,6,5,7,5,5,2,11,7,9,5,5,8,21,8,8,8,16,7,19,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,10,9,10,5,7,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,11,7,9,7,7,8,7,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,8,7,7,5,8,7,10,7,8,8,6,5,5,5,5,7,10,6,5,5,8,10,6,6,7,5,5,5,5,5,5,5,5,11,5,5,5,8,7,5,5,7,8,7,6,5,9,5,2,8,6,14,7,6,7,5,7,6,10,19,11,12,48,12,13,13,13,28,10,14,14,9,10,15,6,6,5,6,5,7,7,19,7,11,40,5,9,7,7,9,5,7,5,6,5,4,12,7,12,5,9,8,6,9,9,10,11,8,8,11,10,6,9,8,5,7,11,8,6,6,9,6,8,7,6,8,7,6,11,5,6,11,25,5,6,7,10,8,7,7,6,12,10,6,5,11,10,37,7,9,8,7,5,14,6,5,6,14,13,8,13,12,10,11,7,10,7,5,5,10,9,5,6,10,8,8,6,13,10,5,10,6,6,13,6,16,7,8,8,7,5,17,5,6,20,5,5,7,10,9,6,6,8,5,9,8,5,9,10,5,7,6,6,5,6,5,5,5,5,5,7,6,8,6,10,5,6,7,8,7,6,6,6,8,7,10,11,6,7,4,8,13,7,5,5,8,8,12,7,8,3,5,4,5,8,5,2,3,4,9,6,8,5,6,6,6,9,7,7,5,7,8,9,5,6,6,8,6,10,19,15,15,10,6,7,7,9,7,13,5,7,5,7,8,10,22,16,9,11,6,5,26,49,24,11,11,10,5,5,7,9,6,7,6,7,8,18,14,24,8,4,7,17,10,2,5,13,5,9,8,11,5,6,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,5,5,6,5,5,7,7,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,3,3,8,10,7,7,10,7,8,7,8,8,6,5,6,6,9,13,3,6,7,9,8,6,8,12,5,9,5,6,6,6,16,6,6,6,5,6,6,5,8,6,3,8,3,3,4,4,9,7,2,3,7,7,5,2,69,16,20,16,7,8,34,6,95,8,21,8,5,5,5,2,8,9,18,4,4,4,18,7,13,5,5,11,7,5,5,7,5,11,7,7,5,5,9,13,7,15,11,5,5,29,2,3,2,2,2,4,11,10,7,6,13,11,7,6,5,7,12,10,5,7,11,6,8,2,6,7,12,2,11,7,9,6,8,7,5,9,7,5,14,5,5,5,19,9,5,5,5,9,6,11,5,5,5,12,9,7,9,5,5,5,5,7,5,9,5,5,5,5,4,3,7,5,11,5,6,11,7,5,9,5,5,6,6,5,5,14,5,7,5,5,5,5,5,14,5,7,15,5,5,5,5,5,9,9,5,5,5,7,5,8,5,9,5,5,5,13,5,13,7,9,7,5,9,5,5,5,9,11,11,5,11,7,9,9,5,9,15,5,9,7,5,9,7,7,9,5,7,9,21,19,5,19,7,5,5,9,9,3,7,5,5,5,7,8,7,7,11,7,5,7,7,9,6,10,7,6,7,7,8,2,2,2,24,29,7,3,5,10,8,6,19,5,5,5,13,9,7,7,9,5,5,7,9,5,5,15,9,5,9,5,9,5,5,11,7,9,6,7,17,7,2,4,11,2,7,5,6,8,6,5,14,9,7,8,4,5,5,5,5,9,7,10,5,5,7,5,11,5,9,8,9,5,8,6,6,5,21,5,5,7,2,43,13,6,9,5,6,5,5,2,2,5,5,5,8,11,16,5,5,26,10,5,11,5,5,20,9,5,5,5,5,5,2,5,7,2,8,8,14,4,10,7,9,5,5,6,5,7,5,11,9,9,13,9,2,14,10,7,5,12,5,5,7,5,9,15,8,8,5,5,9,10,8,5,9,5,9,5,5,5,8,9,5,8,9,11,5,5,5,7,7,5,9,12,6,9,7,8,9,9,9,5,5,9,5,6,5,5,5,10,6,5,7,5,5,8,10,10,5,5,7,9,5,9,7,12,7,9,5,8,9,5,9,11,5,7,9,9,6,5,20,30,11,13,7,15,7,7,7,9,5,9,9,9,5,9,11,11,9,9,5,7,4,5,16,8,9,8,7,8,7,5,17,9,13,7,9,10,8,9,9,11,6,5,5,6,9,14,19,5,7,16,22,6,8,16,17,6,5,17,7,5,4,20,5,6,5,3,2,5,5,2,3,5,9,5,5,18,3,5,5,74,5,8,7,5,5,7,10,5,5,5,9,5,18,5,9,5,5,5,5,5,6,7,5,5,5,6,14,5,5,6,10,7,10,9,6,4,5,2,4,2,8,4,3,5,4,18,24,7,13,9,5,5,7,17,7,9,9,8,11,7,5,5,5,7,9,5,5,13,11,7,5,9,9,9,7,7,9,2,5,5,8,9,6,9,8,7,13,8,5,5,10,3,7,5,5,9,11,13,5,7,5,5,5,5,5,5,5,5,11,5,7,10,9,9,5,5,5,5,7,7,5,5,5,5,5,11,5,5,9,7,18,2,9,11,9,9,10,21,5,5,9,5,13,7,5,7,5,5,5,9,5,7,7,21,17,5,5,5,7,10,5,5,5,7,5,12,5,9,9,8,7,7,5,5,9,5,5,5,11,11,9,7,10,5,5,5,5,5,8,5,5,5,5,13,5,6,9,8,5,5,7,7,14,9,9,17,5,9,5,9,7,5,9,7,9,9,8,13,9,9,9,7,7,11,11,7,8,5,7,5,5,7,5,7,8,5,17,5,8,7,7,5,5,5,5,12,5,7,9,7,7,9,5,5,5,7,5,21,5,5,5,5,11,6,6,6,6,7,5,7,6,5,5,5,8,8,7,5,5,5,6,9,5,5,6,5,8,6,5,5,6,5,3,2,2,5,6,5,6,5,5,5,8,5,5,6,6,5,6,5,5,5,8,6,5,7,9,5,6,5,6,6,5,7,5,6,5,6,5,5,6,5,5,6,5,5,6,5,6,5,5,6,11,5,5,6,5,7,7,5,5,6,5,5,5,5,5,7,5,5,7,5,5,7,5,6,5,5,5,9,5,7,5,7,5,5,5,5,5,5,5,7,5,5,5,5,5,5,5,5,5,8,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,7,5,7,6,8,10,2,80,5,5,19,10,23,2,2,9,6,6,24,12,11,7,8,6,6,6,9,50,3,5,5,4,2,5,5,5,5,5,7,5,5,8,5,7,10,11,6,6,9,6,5,6,5,6,7,5,6,5,7,6,5,5,7,9,9,9,5,5,5,11,10,9,13,5,5,7,2,5,5,5,5,5,2,2,2,5,4,2,5,16,6,2,3,5,8,5,6,5,6,14,2,9,3,2,3,10,2,2,2,6,4,8,7,6,2,2,3,2,2,18,8,12,3,21,2,3,9,8,8,8,4,5,2,20,5,5,3,7,5,8,5,2,3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,9,5,8,6,14,11,4 points
391 waypoints
25/12/2022
Nobressart
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.7209604 49.8425181) | Radelange | ||
| B | POINT(5.8119359 49.6807475) | |||
| C | POINT(5.8241456 49.6701369) | |||
| D | POINT(5.8162966 49.6833991) | |||
| E | POINT(5.8151545 49.6844895) | |||
| F | POINT(5.7933791 49.6988163) | Viville | ||
| G | POINT(5.8426409 49.5632936) | |||
| H | POINT(5.8164991 49.5936005) | |||
| I | POINT(5.7915939 49.700725) | Viville | ||
| J | POINT(5.7551281 49.8455966) | Grumelange | ||
| K | POINT(5.8018987 49.6315713) | |||
| L | POINT(5.8118845 49.6821626) | Le Trulli | ||
| M | POINT(5.8119189 49.682107) | Trulli | ||
| N | POINT(5.8154494 49.6848212) | |||
| O | POINT(5.8156464 49.6852446) | |||
| P | POINT(5.8145557 49.6847715) | |||
| Q | POINT(5.8151834 49.6849989) | |||
| R | POINT(5.8221403 49.6569158) | Weyler | ||
| S | POINT(5.81617 49.6851631) | |||
| T | POINT(5.8150753 49.8662257) | |||
| U | POINT(5.8155612 49.6835322) | Ovni | ||
| V | POINT(5.7667007 49.6924866) | |||
| W | POINT(5.7361862 49.8335369) | |||
| X | POINT(5.7374611 49.8334549) | |||
| Y | POINT(5.737158 49.8336837) | |||
| Z | POINT(5.8391697 49.5706565) | |||
| A | POINT(5.838539 49.5712533) | |||
| B | POINT(5.7484531 49.845291) | |||
| C | POINT(5.8113482 49.6830589) | |||
| D | POINT(5.8135638 49.6835857) | Pizzeria Pinocchio | ||
| E | POINT(5.7157451 49.6810831) | |||
| F | POINT(5.7149012 49.6816787) | |||
| G | POINT(5.8196687 49.6530099) | |||
| H | POINT(5.8209782 49.6568551) | |||
| I | POINT(5.8120379 49.6832302) | Arlon XXV Août | ||
| J | POINT(5.8163237 49.5932053) | Bpost Messancy | ||
| K | POINT(5.8164077 49.5933627) | Librairie du Centre | ||
| L | POINT(5.8485006 49.6736324) | |||
| M | POINT(5.8490345 49.6755244) | |||
| N | POINT(5.8495581 49.6773056) | |||
| O | POINT(5.8500609 49.6792075) | |||
| P | POINT(5.8505897 49.680992) | |||
| Q | POINT(5.851108 49.6827998) | |||
| R | POINT(5.8492626 49.6846143) | |||
| S | POINT(5.847863 49.6859592) | |||
| T | POINT(5.8462346 49.6875539) | |||
| U | POINT(5.8447904 49.688972) | |||
| V | POINT(5.8432289 49.6905228) | |||
| W | POINT(5.8413417 49.6923411) | |||
| X | POINT(5.8396051 49.6940882) | |||
| Y | POINT(5.838107 49.69552) | |||
| Z | POINT(5.8392387 49.6687599) | |||
| A | POINT(5.8358151 49.668775) | |||
| B | POINT(5.8323682 49.6687901) | |||
| C | POINT(5.8287163 49.6688191) | |||
| D | POINT(5.8250026 49.6691927) | |||
| E | POINT(5.8416874 49.669584) | |||
| F | POINT(5.8447845 49.6706345) | |||
| G | POINT(5.8189187 49.6710946) | |||
| H | POINT(5.8479748 49.6717242) | |||
| I | POINT(5.7692524 49.6935174) | |||
| J | POINT(5.7720926 49.6946715) | |||
| K | POINT(5.7746697 49.6957113) | |||
| L | POINT(5.7769909 49.6966532) | |||
| M | POINT(5.8362784 49.6972916) | |||
| N | POINT(5.7797158 49.697756) | |||
| O | POINT(5.7820442 49.6987025) | |||
| P | POINT(5.8347768 49.6987834) | |||
| Q | POINT(5.7845167 49.6996956) | |||
| R | POINT(5.8339034 49.700656) | |||
| S | POINT(5.7872993 49.7008146) | |||
| T | POINT(5.7900061 49.7019592) | |||
| U | POINT(5.8331151 49.7023436) | |||
| V | POINT(5.7929544 49.7024441) | |||
| W | POINT(5.7960631 49.7029568) | |||
| X | POINT(5.7991374 49.7034864) | |||
| Y | POINT(5.8319423 49.7038921) | |||
| Z | POINT(5.8020313 49.7039801) | |||
| A | POINT(5.807781 49.7049511) | |||
| B | POINT(5.8308458 49.7053283) | |||
| C | POINT(5.8107547 49.705462) | |||
| D | POINT(5.8135175 49.7059381) | |||
| E | POINT(5.8165485 49.7064794) | |||
| F | POINT(5.8194597 49.7069866) | |||
| G | POINT(5.8295828 49.7070023) | |||
| H | POINT(5.8225999 49.7075117) | |||
| I | POINT(5.8283668 49.7086091) | |||
| J | POINT(5.8248137 49.7091856) | |||
| K | POINT(5.8271385 49.7102021) | |||
| L | POINT(5.8265533 49.7105) | |||
| M | POINT(5.8239877 49.6700477) | |||
| N | POINT(5.8105778 49.6826346) | Roi Albert | ||
| O | POINT(5.8222441 49.670055) | |||
| P | POINT(5.8093313 49.6821624) | |||
| Q | POINT(5.8134625 49.6843686) | Insomnia | ||
| R | POINT(5.8141295 49.6838219) | Le Point Virgule | ||
| S | POINT(5.8145096 49.6840454) | Chez Geppetto | ||
| T | POINT(5.8148392 49.6837318) | Knopes | ||
| U | POINT(5.8102338 49.6821056) | |||
| V | POINT(5.8089747 49.6807622) | |||
| W | POINT(5.8141246 49.684378) | Boulangerie Up Epi | ||
| X | POINT(5.8040228 49.7072125) | Bonnert 4 Vents | ||
| Y | POINT(5.8208409 49.6569532) | Weyler Grand-Route | ||
| Z | POINT(5.8211738 49.6573083) | Weyler Grand-Route | ||
| A | POINT(5.8621569 49.6479994) | Autelbas Rue d'Autelhaut | ||
| B | POINT(5.8625596 49.6481009) | Autelbas Rue d'Autelhaut | ||
| C | POINT(5.8208764 49.6568442) | |||
| D | POINT(5.8110541 49.6831342) | |||
| E | POINT(5.8165203 49.6838165) | Tour romaine Jupiter | ||
| F | POINT(5.8108227 49.682171) | Arlon Avenue Nothomb | ||
| G | POINT(5.8178501 49.6911303) | Arlon Cimetière | ||
| H | POINT(5.8178694 49.6917713) | Arlon Cimetière | ||
| I | POINT(5.7976892 49.7012208) | Viville Cimetière | ||
| J | POINT(5.7978768 49.7016176) | Viville Cimetière | ||
| K | POINT(5.8030193 49.7057775) | Bonnert Rue des 4 Vents | ||
| L | POINT(5.8029518 49.7058679) | Bonnert Rue des 4 Vents | ||
| M | POINT(5.7136189 49.6829514) | Fouches 4 Chemins | ||
| N | POINT(5.7135694 49.6830741) | Fouches 4 Chemins | ||
| O | POINT(5.8163641 49.5937582) | Messancy École Primaire | ||
| P | POINT(5.8165709 49.593635) | Messancy École Primaire | ||
| Q | POINT(5.7226036 49.8426267) | Radelange Église | ||
| R | POINT(5.7224766 49.8426477) | Radelange Église | ||
| S | POINT(5.8136828 49.6840641) | Le Vénitien | ||
| T | POINT(5.8245566 49.6680258) | Deli Traiteur | ||
| U | POINT(5.8108244 49.6822156) | |||
| V | POINT(5.8624367 49.648058) | |||
| W | POINT(5.8376274 49.5574826) | |||
| X | POINT(5.8135596 49.6843094) | |||
| Y | POINT(5.8653891 49.64768) | |||
| Z | POINT(5.8056627 49.7030496) | Garage R. Schmit S.A. | ||
| A | POINT(5.8119438 49.6808485) | |||
| B | POINT(5.8120063 49.6815041) | |||
| C | POINT(5.8120367 49.682206) | |||
| D | POINT(5.8109848 49.6823289) | |||
| E | POINT(5.8078941 49.6820053) | |||
| F | POINT(5.8241495 49.6702715) | |||
| G | POINT(5.8240554 49.6702057) | |||
| H | POINT(5.8240558 49.6701365) | |||
| I | POINT(5.8103461 49.6821431) | |||
| J | POINT(5.8149919 49.6833984) | |||
| K | POINT(5.8143879 49.6835764) | |||
| L | POINT(5.8142058 49.683846) | |||
| M | POINT(5.8142224 49.6837168) | |||
| N | POINT(5.8142541 49.6836066) | |||
| O | POINT(5.8131234 49.6826175) | |||
| P | POINT(5.8110498 49.6826635) | |||
| Q | POINT(5.8095469 49.6820395) | |||
| R | POINT(5.8098821 49.6821218) | |||
| S | POINT(5.8096546 49.6820979) | Rodolphe Delmée | ||
| T | POINT(5.8135653 49.6840838) | Le Cocoon | ||
| U | POINT(5.8138004 49.6842336) | Chez Johnny | ||
| V | POINT(5.8205756 49.6705498) | |||
| W | POINT(5.7561949 49.845497) | |||
| X | POINT(5.8236909 49.6688887) | Wuidart Pneus | ||
| Y | POINT(5.8240045 49.6703185) | |||
| Z | POINT(5.8238263 49.6695519) | Maison Jose Serra | ||
| A | POINT(5.8244834 49.6695652) | Saveurs d'Asie | ||
| B | POINT(5.81388 49.6842614) | |||
| C | POINT(5.8208584 49.6574957) | Friterie Le Capucin | ||
| D | POINT(5.8072313 49.6830331) | |||
| E | POINT(5.809838 49.6824926) | |||
| F | POINT(5.8097982 49.6824588) | |||
| G | POINT(5.8137511 49.6834127) | A classical stained-glass dome camera with a potential 360° vision. Not sure if it regularly rotating but you should assume it may rotate. | ||
| H | POINT(5.8024307 49.6979097) | Bio-Lorraine | ||
| I | POINT(5.8207133 49.6711408) | |||
| J | POINT(5.8163102 49.6832845) | |||
| K | POINT(5.8120207 49.683306) | |||
| L | POINT(5.8110565 49.682092) | |||
| M | POINT(5.8155931 49.684208) | |||
| N | POINT(5.814723 49.6845273) | |||
| O | POINT(5.814838 49.6846045) | |||
| P | POINT(5.8150645 49.6842771) | |||
| Q | POINT(5.8148726 49.684364) | |||
| R | POINT(5.8144017 49.6842609) | Raton lavoir | ||
| S | POINT(5.814342 49.6843589) | TopImmo | ||
| T | POINT(5.8141839 49.6836108) | |||
| U | POINT(5.8059756 49.7025939) | |||
| V | POINT(5.8034829 49.6782935) | |||
| W | POINT(5.8036346 49.678119) | |||
| X | POINT(5.8034342 49.6783559) | |||
| Y | POINT(5.813951 49.6843549) | Le Chef est une Femme | ||
| Z | POINT(5.8435598 49.6772575) | |||
| A | POINT(5.8240736 49.6699427) | |||
| B | POINT(5.8132347 49.6823659) | |||
| C | POINT(5.8144543 49.6839626) | |||
| D | POINT(5.8145632 49.6839105) | |||
| E | POINT(5.8146908 49.6838598) | |||
| F | POINT(5.8147816 49.6837925) | |||
| G | POINT(5.8147604 49.6837219) | |||
| H | POINT(5.814711 49.6835758) | |||
| I | POINT(5.8147295 49.6836481) | |||
| J | POINT(5.8232314 49.658758) | |||
| K | POINT(5.8258973 49.6575903) | |||
| L | POINT(5.8200769 49.6603112) | |||
| M | POINT(5.8215327 49.6597674) | |||
| N | POINT(5.8245822 49.657963) | |||
| O | POINT(5.8192074 49.6606309) | |||
| P | POINT(5.8158274 49.6844594) | |||
| Q | POINT(5.8164658 49.6838252) | Entrée Tour Jupiter | ||
| R | POINT(5.820744 49.6699784) | |||
| S | POINT(5.7226001 49.8425887) | |||
| T | POINT(5.8205283 49.6564957) | Par Amour du Bon Pain | ||
| U | POINT(5.8138044 49.6840973) | Saveurs du Voyage | ||
| V | POINT(5.8201531 49.6910524) | |||
| W | POINT(5.8082014 49.68259) | |||
| X | POINT(5.8146643 49.683078) | A classical stained-glass dome camera with a potential 360° vision. Not sure if it regularly rotating but you should assume it may rotate. | ||
| Y | POINT(5.8159926 49.6837046) | |||
| Z | POINT(5.8155014 49.6836564) | |||
| A | POINT(5.8153925 49.6836389) | Le Belvedere | ||
| B | POINT(5.8145956 49.6839503) | La Fringomanie | ||
| C | POINT(5.8145456 49.6839763) | Archipel | ||
| D | POINT(5.8132871 49.6838531) | |||
| E | POINT(5.7146259 49.6802706) | |||
| F | POINT(5.7301722 49.8316039) | |||
| G | POINT(5.7351213 49.8306063) | |||
| H | POINT(5.8178913 49.6850649) | |||
| I | POINT(5.8125531 49.6830474) | |||
| J | POINT(5.8137396 49.6836442) | Maison Pomba | ||
| K | POINT(5.8134812 49.6840657) | The Family Bar | ||
| L | POINT(5.8141299 49.8830045) | |||
| M | POINT(5.8135066 49.6836372) | Carpe diem | ||
| N | POINT(5.8137717 49.6836085) | Pasticceria Mazzei | ||
| O | POINT(5.8288635 49.6855835) | |||
| P | POINT(5.8053873 49.6977832) | Pépinières Remacle | ||
| Q | POINT(5.823842 49.7044893) | |||
| R | POINT(5.8221502 49.7054289) | |||
| S | POINT(5.8198919 49.7053608) | |||
| T | POINT(5.8182752 49.7057455) | |||
| U | POINT(5.8162627 49.7062248) | |||
| V | POINT(5.8118923 49.7054718) | |||
| W | POINT(5.8095482 49.7050758) | |||
| X | POINT(5.7876275 49.688064) | |||
| Y | POINT(5.7863046 49.6864737) | |||
| Z | POINT(5.7839351 49.6819878) | |||
| A | POINT(5.7853436 49.6832113) | |||
| B | POINT(5.7858571 49.6849357) | |||
| C | POINT(5.7893132 49.6896038) | |||
| D | POINT(5.7933817 49.6927264) | |||
| E | POINT(5.8042405 49.7030596) | |||
| F | POINT(5.8032428 49.7020456) | |||
| G | POINT(5.8015321 49.7003708) | |||
| H | POINT(5.7997649 49.6986143) | |||
| I | POINT(5.7982004 49.6970624) | |||
| J | POINT(5.7966171 49.6954902) | |||
| K | POINT(5.7913553 49.6910792) | |||
| L | POINT(5.7953103 49.6942714) | |||
| M | POINT(5.8057655 49.7042749) | |||
| N | POINT(5.8071572 49.7046726) | |||
| O | POINT(5.8270334 49.7027397) | |||
| P | POINT(5.8262495 49.7031713) | |||
| Q | POINT(5.8252276 49.7037338) | |||
| R | POINT(5.8135774 49.6841476) | |||
| S | POINT(5.8136176 49.684185) | |||
| T | POINT(5.8136612 49.6842236) | |||
| U | POINT(5.8137128 49.6844028) | |||
| V | POINT(5.8044851 49.7068341) | Quatre Vents | ||
| W | POINT(5.7977093 49.7014599) | |||
| X | POINT(5.8647675 49.6472077) | |||
| Y | POINT(5.8121974 49.6822942) | |||
| Z | POINT(5.8118762 49.6823016) | |||
| A | POINT(5.8034264 49.6787544) | |||
| B | POINT(5.7946904 49.6973925) | |||
| C | POINT(5.7948701 49.69741) | |||
| D | POINT(5.7948379 49.6977968) | |||
| E | POINT(5.7953797 49.6971653) | |||
| F | POINT(5.7954387 49.696978) | |||
| G | POINT(5.8120318 49.6823684) | Monument Orban de Xivry | ||
| H | POINT(5.8106359 49.6755668) | |||
| I | POINT(5.8105349 49.6752275) | |||
| J | POINT(5.8208837 49.656867) | |||
| K | POINT(5.82081 49.6558265) | |||
| L | POINT(5.822626 49.6560377) | |||
| M | POINT(5.7051592 49.6745982) | |||
| N | POINT(5.8157733 49.6835958) | CosmÉthique | ||
| O | POINT(5.8050153 49.6788752) | |||
| P | POINT(5.7829908 49.876111) | |||
| Q | POINT(5.8353348 49.55797) | |||
| R | POINT(5.8332058 49.5579216) | |||
| S | POINT(5.8331815 49.5580267) | |||
| T | POINT(5.8098804 49.6821442) | |||
| U | POINT(5.8177944 49.691262) | |||
| V | POINT(5.8178514 49.6914324) | |||
| W | POINT(5.8176908 49.6913472) | |||
| X | POINT(5.8157851 49.6843284) | |||
| Y | POINT(5.8156403 49.6844194) | |||
| Z | POINT(5.8028737 49.6790391) | |||
| A | POINT(5.802793 49.6790238) | Arlon Maison de la Culture | ||
| B | POINT(5.8177327 49.6846584) | PT 19-106 - 15000/230-400V | ||
| C | POINT(5.8142029 49.6843778) | Coutellerie d'Arlon | Commerce de coutellerie | |
| D | POINT(5.8137058 49.6120304) | |||
| E | POINT(5.8137819 49.6124073) | |||
| F | POINT(5.8140676 49.615282) | |||
| G | POINT(5.8144397 49.6127261) | |||
| H | POINT(5.8025713 49.6306039) | |||
| I | POINT(5.8054098 49.703508) | Multi Tech | ||
| J | POINT(5.8134264 49.6837519) | |||
| K | POINT(5.8138209 49.6843602) | Groupe Arcade | ||
| L | POINT(5.8057557 49.7023261) | Schmit Service | ||
| M | POINT(5.8135163 49.6843268) | |||
| N | POINT(5.8156855 49.6956849) | |||
| O | POINT(5.8172538 49.6969331) | |||
| P | POINT(5.8164877 49.6837953) | La tour Jupiter Son rempart et la bas-relief de la divinité | ||
| Q | POINT(5.811568 49.6821979) | Alice Cerf | ||
| R | POINT(5.8157502 49.6836828) | Gizela Schabes-Teichner | ||
| S | POINT(5.8147714 49.8791959) | |||
| T | POINT(5.8115849 49.6823533) | |||
| U | POINT(5.8115903 49.6821887) | |||
| V | POINT(5.8147958 49.6836439) | |||
| W | POINT(5.8226603 49.6678887) | |||
| X | POINT(5.7229991 49.8424961) | |||
| Y | POINT(5.8163143 49.5932585) | |||
| Z | POINT(5.7730209 49.7033941) | |||
| A | POINT(5.7305628 49.8308368) | |||
| B | POINT(5.7302128 49.8307581) | |||
| C | POINT(5.8110498 49.6828805) | |||
| D | POINT(5.8141628 49.7058591) | |||
| E | POINT(5.8178702 49.6917548) | |||
| F | POINT(5.7931484 49.6958183) | |||
| G | POINT(5.8162983 49.5930034) | |||
| H | POINT(5.8176287 49.6912051) | |||
| I | POINT(5.8174563 49.6911709) | |||
| J | POINT(5.8026044 49.6789399) | FlixBus | ||
| K | POINT(5.7985148 49.8489799) | |||
| L | POINT(5.7904267 49.7247907) | La Croix des Innocents | ||
| M | POINT(5.812099 49.6819789) | |||
| N | POINT(5.8113159 49.6831472) | |||
| O | POINT(5.821777 49.6598109) | |||
| P | POINT(5.8219321 49.6598053) | |||
| Q | POINT(5.8210608 49.6575001) | |||
| R | POINT(5.8206363 49.6555943) | |||
| S | POINT(5.8212217 49.6573827) | |||
| T | POINT(5.8158399 49.6839368) | |||
| U | POINT(5.8118226 49.6825923) | |||
| V | POINT(5.8119889 49.6827025) | |||
| W | POINT(5.8117998 49.6827198) | |||
| X | POINT(5.811663 49.6828535) | |||
| Y | POINT(5.8119207 49.6829424) | |||
| Z | POINT(5.8120051 49.6828754) | |||
| A | POINT(5.8119105 49.682508) | |||
| B | POINT(5.8121151 49.6825734) | |||
| C | POINT(5.7552642 49.8454403) | |||
| D | POINT(5.7552056 49.845892) | Atelier Cour d'Anges | ||
| E | POINT(5.7242915 49.8412811) | |||
| F | POINT(5.724549 49.8413521) | |||
| G | POINT(5.8233754 49.6679615) | |||
| H | POINT(5.7254976 49.844164) | |||
| I | POINT(5.7974228 49.6962924) | |||
| J | POINT(5.7211163 49.8448168) | |||
| K | POINT(5.824454 49.6681777) | Covalux | ||
| L | POINT(5.8239068 49.6680214) | Arnaud Pierret Portes & Fenêtres | ||
| M | POINT(5.8247296 49.6679555) | |||
| N | POINT(5.8244943 49.6680111) | |||
| O | POINT(5.8244417 49.6681424) | |||
| P | POINT(5.8145866 49.6835554) | |||
| Q | POINT(5.8159921 49.6843108) | |||
| R | POINT(5.8166646 49.6842133) | |||
| S | POINT(5.8155301 49.6842179) | |||
| T | POINT(5.7228913 49.8447845) | |||
| U | POINT(5.8536918 49.5808409) | |||
| V | POINT(5.7211619 49.8447904) | |||
| W | POINT(5.8136288 49.6837127) | |||
| X | POINT(5.815549 49.6838696) | CoopHub EU sce | ||
| Y | POINT(5.8155129 49.6838458) | Vents du Sud SC | ||
| Z | POINT(5.815597 49.684042) | |||
| A | POINT(5.8155339 49.6841483) | |||
| B | POINT(5.8156739 49.6841178) | |||
| C | POINT(5.8156434 49.6839977) | |||
| D | POINT(5.8154821 49.6840194) | |||
| E | POINT(5.8143096 49.683555) | Aux Ciseaux d'Or | ||
| F | POINT(5.7708784 49.7033998) | |||
| G | POINT(5.7708046 49.7033869) | |||
| H | POINT(5.7560369 49.845057) | BE-LU 170d | ||
| I | POINT(5.7563878 49.8454483) | BE-LU 170e (not found) | ||
| J | POINT(5.7553347 49.8606201) | |||
| K | POINT(5.7963168 49.696785) | |||
| L | POINT(5.8012158 49.7007018) | |||
| M | POINT(5.8004326 49.7019556) | |||
| N | POINT(5.8030041 49.7001852) | |||
| O | POINT(5.8044565 49.7000078) | |||
| P | POINT(5.8058399 49.6999718) | |||
| Q | POINT(5.8073238 49.7002524) | |||
| R | POINT(5.8085778 49.7001132) | |||
| S | POINT(5.8100684 49.6993282) | |||
| T | POINT(5.8105559 49.6982695) | |||
| U | POINT(5.8100741 49.6822594) | Arlon Avenue Nothomb | ||
