17/04/2023
Très beau parcours VTT dans la vallée de la Solière. Très exigeant physiquement, surtout en période humide.
43KOhey-Solire-Ben-Ahin940Msuivi.gpx
3 segment(s)
12960,18,10 points
26 waypoints
17/04/2023
Ben-Ahin
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.1177247054875 50.436585377902) | 270.0528 | Départ, centre sportif | Hauteur de 270 m |
| B | POINT(5.1102866884321 50.439954400063) | 255.73046875 | Evitement du chemin "interdit aux vélos" | Rue Du Bois D'Ohey 295 |
| C | POINT(5.133347986266 50.439789025113) | 269.6484375 | Km 1 : arbres abattus | path |
| D | POINT(5.1775939576328 50.479353116825) | 239.8776 | Km 12.8 le gué pas gai | Hauteur de 240 m |
| E | POINT(5.1817315164953 50.486069535837) | 227.96484375 | Km 13.2 | Rue Du Crucifix |
| F | POINT(5.1929624285549 50.494926441461) | 199.9488 | Km 15.5 descente technique | Hauteur de 200 m |
| G | POINT(5.1908110454679 50.496391681954) | 189.54296875 | Km 16 traversée de ruisseau | Bois de Malvin |
| H | POINT(5.1923746056855 50.50248096697) | 153.80078125 | Km 19.8 traversée ruisseau | Solière |
| I | POINT(5.1412413083017 50.44471649453) | 270.0528 | Km 2.5 : difficile de trouve l'entrée | Hauteur de 270 m |
| J | POINT(5.2142526302487 50.506229437888) | 220.0656 | Km 21 beau single track | Hauteur de 220 m |
| K | POINT(5.2142522949725 50.508983395994) | 192.34765625 | Km 22 | path |
| L | POINT(5.2053737640381 50.516467094421) | 186.55859375 | Km 23 : descente technique | lift gate, boom barrier |
| M | POINT(5.1980214938521 50.517315343022) | 130.1496 | Km 24 tape cul | Hauteur de 130 m |
| N | POINT(5.1954868063331 50.517879528925) | 92.046875 | Km 25 traversée ruisseau | path |
| O | POINT(5.1912546157837 50.513055324554) | 152.51953125 | Km 25.3 longue montée | path |
| P | POINT(5.1898766309023 50.506194233894) | 167.3515625 | Km 26.5 descente ludique | Rue de L'Épine 9 |
| Q | POINT(5.1775607652962 50.503381937742) | 124.968 | Km 27.2 arbre en travers du chemin | Hauteur de 125 m |
| R | POINT(5.1771605294198 50.502959573641) | 130.1496 | Km 27.3 : singletrack | Hauteur de 130 m |
| S | POINT(5.1413553860039 50.44641148299) | 272.390625 | Km 3 : aire de pique-nique | path |
| T | POINT(5.1497352775186 50.48860128969) | 189.8904 | Km 31 descente et passages de ruisseau | Hauteur de 190 m |
| U | POINT(5.1283413916826 50.474699148908) | 173.8515625 | Km 34.5 : ferme de Grosse | area |
| V | POINT(5.1250312943012 50.463511487469) | 206.578125 | Km 36 : grosse côte | Forest |
| W | POINT(5.1363051217049 50.447606993839) | 278.875 | Km 38.5 : oeuvre d'art | Bois de Haillot |
| X | POINT(5.1180778350681 50.446812976152) | 273.47265625 | Km 40.5 : station Total | area |
| Y | POINT(5.1351994648576 50.468906247988) | 248.19140625 | Km 6.4 barrière | Forest |
| Z | POINT(5.1540014985949 50.478609809652) | 206.16015625 | Km 9.3 côte technique | path (cycling allowed) |
Track #1 Ohey - Soliere - Ben-Ahin
2023-03-16 10:12:14 à 16:45:28
06:33:14
845m
12960 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 43.08km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| 3D | 43.43km | 6.6km/h | 9.1min/km |
| Effort | 51.53km | 7.9km/h | 7.6min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 176 | 2.93 | 20.45 | 02:43:23 | |
| 5K | 1714 | 5.71 | 10.5 | 07:04:31 | |
| 10K | 4358 | 7.26 | 8.26 | 06:20:29 | |
| 10M | 7936 | 8.22 | 7.3 | 01:35:07 | |
| 20K | 10227 | 8.52 | 7.04 | 01:23:14 | |
| Semi | 10801 | 8.53 | 7.03 | 01:34:40 | |
| 30K | 16339 | 9.08 | 6.61 | 03:00:47 | |
| Marathon | 23172 | 9.15 | 6.56 | 01:04:26 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:58 | 00:06:58 | 2m | 9m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 2 km | 00:24:38 | 00:17:40 | 2m | 14m | 3.4km/h | 17.7min/km | |
| 3 km | 00:34:43 | 00:10:05 | 4m | 2m | 6.0km/h | 10.1min/km | |
| 4 km | 00:40:08 | 00:05:25 | 16m | 8m | 11.1km/h | 5.4min/km | |
| 5 km | 00:43:27 | 00:03:19 | 3m | 1m | 18.1km/h | 3.3min/km | |
| 6 km | 00:50:51 | 00:07:24 | 0m | 30m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 7 km | 01:02:03 | 00:11:12 | 4m | 41m | 5.4km/h | 11.2min/km | |
| 8 km | 01:14:30 | 00:12:27 | 49m | 14m | 4.8km/h | 12.5min/km | |
| 9 km | 01:21:06 | 00:06:36 | 2m | 37m | 9.1km/h | 6.6min/km | |
| 10 km | 01:31:35 | 00:10:29 | 54m | 14m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 11 km | 01:41:14 | 00:09:39 | 31m | 6m | 6.2km/h | 9.7min/km | |
| 12 km | 01:44:56 | 00:03:42 | 0m | 2m | 16.2km/h | 3.7min/km | |
| 13 km | 02:00:09 | 00:15:13 | 2m | 30m | 3.9km/h | 15.2min/km | |
| 14 km | 02:05:39 | 00:05:30 | 22m | 14m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 15 km | 02:09:56 | 00:04:17 | 6m | 11m | 14.0km/h | 4.3min/km | |
| 16 km | 02:23:36 | 00:13:40 | 0m | 67m | 4.4km/h | 13.7min/km | |
| 17 km | 02:31:18 | 00:07:42 | 27m | 0m | 7.8km/h | 7.7min/km | |
| 18 km | 02:39:30 | 00:08:12 | 35m | 1m | 7.3km/h | 8.2min/km | |
| 19 km | 02:46:55 | 00:07:25 | 0m | 46m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 20 km | 02:57:14 | 00:10:19 | 7m | 40m | 5.8km/h | 10.3min/km | |
| 21 km | 03:09:23 | 00:12:09 | 76m | 0m | 4.9km/h | 12.2min/km | |
| 22 km | 03:15:50 | 00:06:27 | 8m | 11m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 23 km | 03:27:12 | 00:11:22 | 5m | 53m | 5.3km/h | 11.4min/km | |
| 24 km | 03:34:05 | 00:06:53 | 15m | 53m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 25 km | 03:58:10 | 00:24:05 | 26m | 60m | 2.5km/h | 24.1min/km | |
| 26 km | 04:11:20 | 00:13:10 | 71m | 0m | 4.6km/h | 13.2min/km | |
| 27 km | 04:16:15 | 00:04:55 | 10m | 49m | 12.2km/h | 4.9min/km | |
| 28 km | 04:30:18 | 00:14:03 | 42m | 17m | 4.3km/h | 14.1min/km | |
| 29 km | 04:42:22 | 00:12:04 | 56m | 5m | 5.0km/h | 12.1min/km | |
| 30 km | 04:50:54 | 00:08:32 | 31m | 10m | 7.0km/h | 8.5min/km | |
| 31 km | 05:03:15 | 00:12:21 | 8m | 27m | 4.9km/h | 12.4min/km | |
| 32 km | 05:10:08 | 00:06:53 | 2m | 46m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 33 km | 05:20:01 | 00:09:53 | 64m | 4m | 6.1km/h | 9.9min/km | |
| 34 km | 05:23:47 | 00:03:46 | 2m | 41m | 15.9km/h | 3.8min/km | |
| 35 km | 05:28:45 | 00:04:58 | 18m | 21m | 12.1km/h | 5.0min/km | |
| 36 km | 05:42:33 | 00:13:48 | 29m | 13m | 4.4km/h | 13.8min/km | |
| 37 km | 05:54:15 | 00:11:42 | 55m | 1m | 5.1km/h | 11.7min/km | |
| 38 km | 06:04:03 | 00:09:48 | 34m | 0m | 6.1km/h | 9.8min/km | |
| 39 km | 06:11:14 | 00:07:11 | 1m | 0m | 8.4km/h | 7.2min/km | |
| 40 km | 06:17:07 | 00:05:53 | 3m | 2m | 10.2km/h | 5.9min/km | |
| 41 km | 06:22:47 | 00:05:40 | 5m | 2m | 10.6km/h | 5.7min/km | |
| 42 km | 06:27:35 | 00:04:48 | 2m | 19m | 12.5km/h | 4.8min/km | |
| 43 km | 06:32:55 | 00:05:20 | 19m | 0m | 11.3km/h | 5.3min/km |
Track #2 Tracé 001
2023-03-16 16:39:15 à 22:01:14
-466383:-39:-15
14m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.70km | 0.0km/h | -40,263,337.1min/km |
| 3D | 0.72km | 0.0km/h | -38,704,037.7min/km |
| Effort | 0.83km | 0.0km/h | -33,552,780.9min/km |
