20/04/2023
Très beau tracé de VTT qui part de Gesves
Gesves_1-Mozet-FaulxLesTombes-Haltinnesuivi37K670M.gpx
3 segment(s)
8622,46,3 points
23 waypoints
20/04/2023
Mozet
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.0290397275239 50.42164019309) | 212.21875 | "vaches attack" | meadow |
| B | POINT(5.0269989855587 50.424184771255) | 181.62109375 | erreur d'aiguillage | Impasse Des Merles 1 |
| C | POINT(5.0523704197258 50.413313359022) | 281.08203125 | Km 1 : passage dans le bois | Rue Fechaire |
| D | POINT(4.9791951477528 50.424689278007) | 218.62890625 | Km 10.5 : belle côte | track road |
| E | POINT(4.9690175056458 50.436322689056) | 145.7890625 | Km 12.5 : Simon le cochon | Basseilles et service road et path |
| F | POINT(4.9860888440162 50.440889401361) | 136.88671875 | Km 15.4 : Mozet | Gesves |
| G | POINT(4.9892459716648 50.438670543954) | 133.23828125 | Km 16 : côte technique | path |
| H | POINT(5.0018125399947 50.435864282772) | 155.1953125 | Km 17 : le toboggan | path |
| I | POINT(5.0000140350312 50.429506106302) | 139.9032 | Km 18 : château de Faulx-les-Tombes | Hauteur de 140 m |
| J | POINT(5.0395059585571 50.418984889984) | 258.1328125 | Km 2.8 : le chemin n'existe plus | path |
| K | POINT(5.0462436676025 50.429542064667) | 209.69921875 | Km 22.3 : les 4 saisons | Drève Des Arches et path |
| L | POINT(5.0601546093822 50.442345840856) | 170.0784 | Km 24 : signal C3 | Hauteur de 170 m |
| M | POINT(5.0665691960603 50.445292834193) | 187.0546875 | Km 25 : le funambule | track road |
| N | POINT(5.0798092503101 50.445090411231) | 213.50390625 | Km 26.2 : côte "cabossée". | Vieille Drêve |
| O | POINT(5.0685747340322 50.438299644738) | 230.124 | Km 28 : côte technique | Hauteur de 230 m |
| P | POINT(5.0607705116272 50.431258678436) | 256.71484375 | Km 29.7 : pavillon | service road et path |
| Q | POINT(5.0329174473882 50.42110609822) | 241.375 | Km 3.7 : ferme de Sart Mère | Sart Mère 14 |
| R | POINT(5.0645940005779 50.419653682038) | 278.69140625 | Km 31.7 : cenrtre équestre et pique-nique | residential area |
| S | POINT(5.0724114663899 50.41504740715) | 257.17578125 | Km 33.7 : côte technique | path |
| T | POINT(5.0177705939859 50.41876100935) | 155.21484375 | Km 5.9 : abbaye ND du Grandpré | area |
| U | POINT(4.9841983895749 50.41752576828) | 176.59765625 | Km9 : vue sur le château d'Arville | path |
| V | POINT(5.0280333124101 50.422951960936) | 189.50390625 | Tourniquet | area |
| W | POINT(5.0308542419225 50.421222690493) | 226.2890625 | Tourniquet. | meadow |
Track #1 Gesves-Mozet-FaulxLesTombes-Haltinne
2023-04-19 10:18:40 à 14:27:46
04:09:06
623m
8622 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 37.04km | 8.9km/h | 6.7min/km |
| 3D | 37.23km | 9.0km/h | 6.7min/km |
| Effort | 43.27km | 10.4km/h | 5.8min/km |
