Thelone1986Sortie 23/10/22
Track #1 Sortie 23/10/22
2022-10-23 13:50:43 à 15:20:58
01:30:15
237m
4949 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 21.34km | 14.2km/h | 04:14min/km |
| 3D | 21.41km | 14.2km/h | 04:13min/km |
| Effort | 23.71km | 15.8km/h | 03:49min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 101 | 1.68 | 35.64 | 01:03:25 | |
| 5K | 831 | 2.77 | 21.66 | 01:00:02 | |
| 10K | 2210 | 3.68 | 16.29 | 01:53:25 | |
| 10M | 4414 | 4.57 | 13.12 | 01:02:13 | |
| 20K | 5163 | 4.3 | 13.95 | 01:02:54 | |
| Semi | 5360 | 4.23 | 14.17 | 01:00:52 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:03:06 | 00:03:06 | 0m | 25m | 19.4km/h | 03:06min/km | |
| 2 km | 00:04:53 | 00:01:47 | 0m | 47m | 33.6km/h | 01:47min/km | |
| 3 km | 00:08:14 | 00:03:21 | 8m | 13m | 17.9km/h | 03:21min/km | |
| 4 km | 00:10:42 | 00:02:28 | 1m | 24m | 24.3km/h | 02:28min/km | |
| 5 km | 00:13:52 | 00:03:10 | 0m | 16m | 19.0km/h | 03:10min/km | |
| 6 km | 00:18:31 | 00:04:39 | 19m | 0m | 12.9km/h | 04:39min/km | |
| 7 km | 00:25:55 | 00:07:24 | 25m | 3m | 8.1km/h | 07:24min/km | |
| 8 km | 00:32:24 | 00:06:29 | 17m | 6m | 9.3km/h | 06:29min/km | |
| 9 km | 00:36:22 | 00:03:58 | 25m | 0m | 15.1km/h | 03:58min/km | |
| 10 km | 00:42:21 | 00:05:59 | 28m | 0m | 10.0km/h | 05:59min/km | |
| 11 km | 00:51:39 | 00:09:18 | 30m | 3m | 6.5km/h | 09:18min/km | |
| 12 km | 00:57:00 | 00:05:21 | 29m | 0m | 11.2km/h | 05:21min/km | |
| 13 km | 01:00:33 | 00:03:33 | 9m | 13m | 16.9km/h | 03:33min/km | |
| 14 km | 01:04:29 | 00:03:56 | 10m | 11m | 15.3km/h | 03:56min/km | |
| 15 km | 01:08:52 | 00:04:23 | 20m | 1m | 13.7km/h | 04:23min/km | |
| 16 km | 01:13:30 | 00:04:38 | 13m | 0m | 13.0km/h | 04:38min/km | |
| 17 km | 01:16:59 | 00:03:29 | 0m | 3m | 17.2km/h | 03:29min/km | |
| 18 km | 01:21:04 | 00:04:05 | 3m | 5m | 14.7km/h | 04:05min/km | |
| 19 km | 01:24:03 | 00:02:59 | 1m | 8m | 20.1km/h | 02:59min/km | |
| 20 km | 01:26:53 | 00:02:50 | 0m | 20m | 21.2km/h | 02:50min/km | |
| 21 km | 01:29:10 | 00:02:17 | 0m | 31m | 26.3km/h | 02:17min/km | |
14 km/h to 15.32km/h, perte= 1.46 km/h
Original:
Sortie_23_10_22.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives