Thelone1986Sortie 24/10/22
Track #1 Sortie 24/10/22
2022-10-24 14:16:02 à 15:23:35
01:07:33
130m
3673 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 16.04km | 14.3km/h | 04:13min/km |
| 3D | 16.08km | 14.3km/h | 04:12min/km |
| Effort | 17.35km | 15.4km/h | 03:53min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 142 | 2.37 | 25.35 | 02:03:28 | |
| 5K | 897 | 2.99 | 20.07 | 01:51:18 | |
| 10K | 2395 | 3.99 | 15.03 | 01:27:34 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:03:52 | 00:03:52 | 21m | 0m | 15.5km/h | 03:52min/km | |
| 2 km | 00:08:27 | 00:04:35 | 20m | 4m | 13.1km/h | 04:35min/km | |
| 3 km | 00:11:37 | 00:03:10 | 7m | 3m | 19.0km/h | 03:10min/km | |
| 4 km | 00:15:07 | 00:03:30 | 7m | 20m | 17.1km/h | 03:30min/km | |
| 5 km | 00:19:39 | 00:04:32 | 17m | 0m | 13.2km/h | 04:32min/km | |
| 6 km | 00:26:48 | 00:07:09 | 0m | 5m | 8.4km/h | 07:09min/km | |
| 7 km | 00:34:22 | 00:07:34 | 8m | 11m | 7.9km/h | 07:34min/km | |
| 8 km | 00:38:53 | 00:04:31 | 12m | 3m | 13.3km/h | 04:31min/km | |
| 9 km | 00:45:26 | 00:06:33 | 24m | 3m | 9.2km/h | 06:33min/km | |
| 10 km | 00:48:53 | 00:03:27 | 2m | 14m | 17.4km/h | 03:27min/km | |
| 11 km | 00:52:13 | 00:03:20 | 3m | 3m | 18.0km/h | 03:20min/km | |
| 12 km | 00:55:56 | 00:03:43 | 8m | 1m | 16.1km/h | 03:43min/km | |
| 13 km | 00:58:56 | 00:03:00 | 3m | 6m | 20.0km/h | 03:00min/km | |
| 14 km | 01:01:45 | 00:02:49 | 0m | 10m | 21.3km/h | 02:49min/km | |
| 15 km | 01:04:30 | 00:02:45 | 0m | 21m | 21.8km/h | 02:45min/km | |
| 16 km | 01:07:23 | 00:02:53 | 0m | 26m | 20.8km/h | 02:53min/km | |
10.9 km/h to 18.39km/h, perte= 8.04 km/h
Original:
Sortie_24_10_22.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives