Thelone1986Sentier à ajouter entre Beauregard et la Lv725 à Plainevaux (j'ai les deux extrémités en photo).
Track #1 Sortie 25/10/22
2022-10-25 13:10:13 à 15:17:55
02:07:42
220m
6926 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 23.20km | 10.9km/h | 05:30min/km |
| 3D | 23.29km | 10.9km/h | 05:29min/km |
| Effort | 25.40km | 11.9km/h | 05:02min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 135 | 2.25 | 26.67 | 03:04:01 | |
| 5K | 916 | 3.05 | 19.65 | 02:52:26 | |
| 10K | 2950 | 4.92 | 12.2 | 01:00:01 | |
| 10M | 5863 | 6.07 | 9.88 | 01:29:53 | |
| 20K | 6908 | 5.76 | 10.42 | 01:11:13 | |
| Semi | 7134 | 5.64 | 10.65 | 01:08:46 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:03:53 | 00:03:53 | 20m | 0m | 15.5km/h | 03:53min/km | |
| 2 km | 00:08:23 | 00:04:30 | 21m | 5m | 13.3km/h | 04:30min/km | |
| 3 km | 00:11:47 | 00:03:24 | 7m | 3m | 17.7km/h | 03:24min/km | |
| 4 km | 00:15:25 | 00:03:38 | 7m | 20m | 16.5km/h | 03:38min/km | |
| 5 km | 00:19:45 | 00:04:20 | 21m | 0m | 13.9km/h | 04:20min/km | |
| 6 km | 00:23:53 | 00:04:08 | 13m | 0m | 14.5km/h | 04:08min/km | |
| 7 km | 00:29:34 | 00:05:41 | 5m | 3m | 10.6km/h | 05:41min/km | |
| 8 km | 00:34:07 | 00:04:33 | 1m | 11m | 13.2km/h | 04:33min/km | |
| 9 km | 00:41:15 | 00:07:08 | 0m | 23m | 8.4km/h | 07:08min/km | |
| 10 km | 00:49:11 | 00:07:56 | 15m | 25m | 7.6km/h | 07:56min/km | |
| 11 km | 01:01:44 | 00:12:33 | 28m | 3m | 4.8km/h | 12:33min/km | |
| 12 km | 01:06:18 | 00:04:34 | 24m | 16m | 13.1km/h | 04:34min/km | |
| 13 km | 01:11:34 | 00:05:16 | 10m | 0m | 11.4km/h | 05:16min/km | |
| 14 km | 01:19:27 | 00:07:53 | 0m | 5m | 7.6km/h | 07:53min/km | |
| 15 km | 01:30:36 | 00:11:09 | 1m | 3m | 5.4km/h | 11:09min/km | |
| 16 km | 01:38:20 | 00:07:44 | 6m | 7m | 7.8km/h | 07:44min/km | |
| 17 km | 01:44:43 | 00:06:23 | 0m | 27m | 9.4km/h | 06:23min/km | |
| 18 km | 01:51:08 | 00:06:25 | 35m | 1m | 9.4km/h | 06:25min/km | |
| 19 km | 01:55:56 | 00:04:48 | 7m | 3m | 12.5km/h | 04:48min/km | |
| 20 km | 01:59:03 | 00:03:07 | 0m | 7m | 19.3km/h | 03:07min/km | |
| 21 km | 02:01:52 | 00:02:49 | 0m | 9m | 21.3km/h | 02:49min/km | |
| 22 km | 02:04:35 | 00:02:43 | 0m | 21m | 22.1km/h | 02:43min/km | |
| 23 km | 02:07:04 | 00:02:29 | 0m | 28m | 24.2km/h | 02:29min/km | |
10.7 km/h to 11.63km/h, perte= 0.96 km/h
Original:
Sortie_25_10_22.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives