Thelone1986Sortie 29/10/22
Track #1 Sortie 29/10/22
2022-10-29 13:10:49 à 15:04:59
01:54:10
202m
6088 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 13.65km | 7.2km/h | 08:22min/km |
| 3D | 13.77km | 7.2km/h | 08:17min/km |
| Effort | 15.67km | 8.2km/h | 07:17min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 152 | 2.53 | 23.68 | 01:49:07 | |
| 5K | 2260 | 7.53 | 7.96 | 01:00:01 | |
| 10K | 5176 | 8.63 | 6.96 | 01:00:02 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:04:01 | 00:04:01 | 20m | 0m | 14.9km/h | 04:01min/km | |
| 2 km | 00:08:22 | 00:04:21 | 18m | 0m | 13.8km/h | 04:21min/km | |
| 3 km | 00:14:26 | 00:06:04 | 3m | 29m | 9.9km/h | 06:04min/km | |
| 4 km | 00:24:55 | 00:10:29 | 34m | 0m | 5.7km/h | 10:29min/km | |
| 5 km | 00:37:41 | 00:12:46 | 3m | 3m | 4.7km/h | 12:46min/km | |
| 6 km | 00:50:10 | 00:12:29 | 8m | 9m | 4.8km/h | 12:29min/km | |
| 7 km | 00:53:43 | 00:03:33 | 1m | 7m | 16.9km/h | 03:33min/km | |
| 8 km | 00:59:02 | 00:05:19 | 3m | 21m | 11.3km/h | 05:19min/km | |
| 9 km | 01:12:17 | 00:13:15 | 3m | 50m | 4.5km/h | 13:15min/km | |
| 10 km | 01:26:17 | 00:14:00 | 3m | 55m | 4.3km/h | 14:00min/km | |
| 11 km | 01:31:40 | 00:05:23 | 0m | 19m | 11.2km/h | 05:23min/km | |
| 12 km | 01:38:05 | 00:06:25 | 16m | 15m | 9.4km/h | 06:25min/km | |
| 13 km | 01:46:10 | 00:08:05 | 41m | 1m | 7.4km/h | 08:05min/km | |
9.3 km/h to 6.16km/h, perte= -3.63 km/h
Original:
Sortie_29_10_22.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives