Thelone1986Rien de vraiment particulier ici, c'est plus une occasion de mentionner que j'ai affiné le tracé du #13 il y a quelques jours via la Heatmap Strava et qu'il est plus proche d'un single trail de VTT que d'un chemin aujourd'hui (en tout cas à partir du poin
Track #1 Sortie 11/11/22
2022-11-11 13:21:57 à 14:24:05
01:02:08
153m
3403 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 14.89km | 14.4km/h | 04:10min/km |
| 3D | 14.94km | 14.4km/h | 04:10min/km |
| Effort | 16.42km | 15.9km/h | 03:47min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 137 | 2.28 | 26.28 | 01:58:22 | |
| 5K | 1041 | 3.47 | 17.29 | 01:43:49 | |
| 10K | 2674 | 4.46 | 13.46 | 01:01:20 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:03:10 | 00:03:10 | 4m | 8m | 19.0km/h | 03:10min/km | |
| 2 km | 00:05:41 | 00:02:31 | 0m | 21m | 23.8km/h | 02:31min/km | |
| 3 km | 00:08:35 | 00:02:54 | 3m | 48m | 20.7km/h | 02:54min/km | |
| 4 km | 00:12:32 | 00:03:57 | 24m | 0m | 15.2km/h | 03:57min/km | |
| 5 km | 00:17:42 | 00:05:10 | 36m | 0m | 11.6km/h | 05:10min/km | |
| 6 km | 00:23:52 | 00:06:10 | 35m | 0m | 9.7km/h | 06:10min/km | |
| 7 km | 00:28:43 | 00:04:51 | 18m | 0m | 12.4km/h | 04:51min/km | |
| 8 km | 00:33:01 | 00:04:18 | 10m | 9m | 14.0km/h | 04:18min/km | |
| 9 km | 00:38:54 | 00:05:53 | 16m | 0m | 10.2km/h | 05:53min/km | |
| 10 km | 00:44:53 | 00:05:59 | 7m | 0m | 10.0km/h | 05:59min/km | |
| 11 km | 00:49:26 | 00:04:33 | 0m | 4m | 13.2km/h | 04:33min/km | |
| 12 km | 00:53:10 | 00:03:44 | 1m | 8m | 16.1km/h | 03:44min/km | |
| 13 km | 00:56:13 | 00:03:03 | 0m | 8m | 19.7km/h | 03:03min/km | |
| 14 km | 00:59:42 | 00:03:29 | 0m | 26m | 17.2km/h | 03:29min/km | |
15.4 km/h to 14.59km/h, perte= -0.94 km/h
Original:
Sortie_11_11_22.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives