Thelone1986Sortie VTT 18/03/23
Track #1 Sortie VTT 18/03/23
2023-03-18 13:19:47 à 14:03:37
00:43:50
98m
2609 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 11.91km | 16.3km/h | 03:41min/km |
| 3D | 11.94km | 16.3km/h | 03:40min/km |
| Effort | 12.88km | 17.6km/h | 03:24min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 137 | 2.28 | 26.28 | 01:38:19 | |
| 5K | 890 | 2.97 | 20.22 | 01:28:10 | |
| 10K | 2114 | 3.52 | 17.03 | 01:07:47 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:04:00 | 00:04:00 | 20m | 0m | 15.0km/h | 04:00min/km | |
| 2 km | 00:08:57 | 00:04:57 | 20m | 4m | 12.1km/h | 04:57min/km | |
| 3 km | 00:12:27 | 00:03:30 | 8m | 1m | 17.1km/h | 03:30min/km | |
| 4 km | 00:15:25 | 00:02:58 | 7m | 21m | 20.2km/h | 02:58min/km | |
| 5 km | 00:20:12 | 00:04:47 | 21m | 0m | 12.5km/h | 04:47min/km | |
| 6 km | 00:24:28 | 00:04:16 | 9m | 1m | 14.1km/h | 04:16min/km | |
| 7 km | 00:29:11 | 00:04:43 | 9m | 3m | 12.7km/h | 04:43min/km | |
| 8 km | 00:32:13 | 00:03:02 | 1m | 3m | 19.8km/h | 03:02min/km | |
| 9 km | 00:34:54 | 00:02:41 | 0m | 8m | 22.4km/h | 02:41min/km | |
| 10 km | 00:38:20 | 00:03:26 | 0m | 20m | 17.5km/h | 03:26min/km | |
| 11 km | 00:40:38 | 00:02:18 | 0m | 36m | 26.1km/h | 02:18min/km | |
13.2 km/h to 18.97km/h, perte= 6.91 km/h
Original:
Sortie_VTT_18_03_23.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives