Thelone1986Sortie VTT 09/06/24
Track #1 Sortie VTT 09/06/24
2024-06-09 13:22:24 à 14:47:48
01:25:24
236m
5104 points
|
| Distance
| Vitesse
| Allure
|
| 2D | 22.31km | 15.7km/h | 03:50min/km |
| 3D | 22.38km | 15.7km/h | 03:49min/km |
| Effort | 24.66km | 17.3km/h | 03:28min/km |
Dénivelé
Meilleurs temps
| Distance
| Temps
| Allure
| Vitesse
| Début du segement
| Vitesse
|
| 1K | 116 | 1.93 | 31.03 | 02:13:04 | |
| 5K | 768 | 2.56 | 23.44 | 02:12:05 | |
| 10K | 2270 | 3.78 | 15.86 | 01:06:37 | |
| 10M | 3798 | 3.93 | 15.25 | 01:22:06 | |
| 20K | 4611 | 3.84 | 15.61 | 01:08:32 | |
| Semi | 4865 | 3.84 | 15.61 | 01:04:19 | |
Temps intermédiaires
bn-table
| km
| Temps total
| Temps en dép.
| Up
| Down
| Vitesse
| Pace
|
| 1 km | 00:03:31 | 00:03:31 | 21m | 0m | 17.1km/h | 03:31min/km | |
| 2 km | 00:07:36 | 00:04:05 | 21m | 4m | 14.7km/h | 04:05min/km | |
| 3 km | 00:10:25 | 00:02:49 | 5m | 1m | 21.3km/h | 02:49min/km | |
| 4 km | 00:13:32 | 00:03:07 | 8m | 20m | 19.3km/h | 03:07min/km | |
| 5 km | 00:17:21 | 00:03:49 | 16m | 0m | 15.7km/h | 03:49min/km | |
| 6 km | 00:21:11 | 00:03:50 | 9m | 8m | 15.7km/h | 03:50min/km | |
| 7 km | 00:26:38 | 00:05:27 | 22m | 0m | 11.0km/h | 05:27min/km | |
| 8 km | 00:32:33 | 00:05:55 | 5m | 4m | 10.1km/h | 05:55min/km | |
| 9 km | 00:35:46 | 00:03:13 | 1m | 5m | 18.7km/h | 03:13min/km | |
| 10 km | 00:39:09 | 00:03:23 | 0m | 9m | 17.7km/h | 03:23min/km | |
| 11 km | 00:42:00 | 00:02:51 | 0m | 25m | 21.1km/h | 02:51min/km | |
| 12 km | 00:45:28 | 00:03:28 | 11m | 34m | 17.3km/h | 03:28min/km | |
| 13 km | 00:50:02 | 00:04:34 | 26m | 22m | 13.1km/h | 04:34min/km | |
| 14 km | 00:56:38 | 00:06:36 | 48m | 0m | 9.1km/h | 06:36min/km | |
| 15 km | 01:00:38 | 00:04:00 | 5m | 1m | 15.0km/h | 04:00min/km | |
| 16 km | 01:05:47 | 00:05:09 | 1m | 5m | 11.7km/h | 05:09min/km | |
| 17 km | 01:11:51 | 00:06:04 | 7m | 5m | 9.9km/h | 06:04min/km | |
| 18 km | 01:13:58 | 00:02:07 | 0m | 23m | 28.4km/h | 02:07min/km | |
| 19 km | 01:16:36 | 00:02:38 | 14m | 9m | 22.8km/h | 02:38min/km | |
| 20 km | 01:19:57 | 00:03:21 | 13m | 3m | 17.9km/h | 03:21min/km | |
| 21 km | 01:22:36 | 00:02:39 | 0m | 21m | 22.6km/h | 02:39min/km | |
| 22 km | 01:24:42 | 00:02:06 | 0m | 36m | 28.6km/h | 02:06min/km | |
14.1 km/h to 17.28km/h, perte= 3.4 km/h
Original:
Sortie_VTT_09_06_24.gpx Conversions:
gpx kml wkt georss json wkb Commentaires et archives