Track #1
16m
5 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.44km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
4 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.03km | km/h | min/km |
Track #3
3m
15 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.72km | km/h | min/km |
Dénivelé
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.826906 50.230214) | 522.3 | ||
| B | POINT(5.825844 50.227812) | 544.7 | ||
| C | POINT(5.819407 50.225094) | 562.2 | ||
| D | POINT(5.812379 50.22241) | 559.2 | ||
| E | POINT(5.808924 50.22147) | 557.5 | ||
| F | POINT(5.809504 50.224195) | 548.2 | ||
| G | POINT(5.8093 50.223309) | 549 | ||
| H | POINT(5.809268 50.22287) | 549 |

Entrer un commentaire