| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Assesse | 492 355km | 491 354km 100% | 465 336km 95% | 270 142km 55% | 96 33km 20% | 28 10km 6% | 28 15km 6% | 129 56km 26% | 149 98km 30% | 1972 |
| Assesse | 140 106km | 140 106km 100% | 136 103km 97% | 72 42km 51% | 31 10km 22% | 7 2km 5% | 6 6km 4% | 38 14km 27% | 46 33km 33% | 457 |
| Courrière | 71 48km | 71 48km 100% | 67 44km 94% | 38 18km 54% | 12 5km 17% | 1 1km 1% | 3 1km 4% | 28 11km 39% | 20 11km 28% | 254 |
| Crupet | 77 54km | 76 53km 99% | 72 52km 94% | 46 22km 60% | 18 6km 23% | 4 2km 5% | 1 1km 1% | 13 5km 17% | 22 18km 29% | 389 |
| Florée | 54 41km | 54 41km 100% | 50 39km 93% | 28 19km 52% | 12 5km 22% | 3 1km 6% | 9 3km 17% | 14 5km 26% | 14 9km 26% | 200 |
| Maillen | 92 75km | 92 75km 100% | 86 67km 93% | 45 25km 49% | 15 7km 16% | 9 2km 10% | 5 4km 5% | 28 18km 30% | 30 19km 33% | 435 |
| Sart-Bernard | 58 31km | 58 31km 100% | 54 30km 93% | 41 15km 71% | 8 2km 14% | 4 2km 7% | 4 1km 7% | 8 3km 14% | 17 8km 29% | 237 |

Entrer un commentaire