| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Couvin | 819 694km | 780 661km 95% | 414 304km 51% | 454 315km 55% | 164 90km 20% | 22 4km 3% | 77 54km 9% | 121 73km 15% | 171 117km 21% | 1056 |
| Aublain | 58 45km | 58 45km 100% | 33 26km 57% | 34 23km 59% | 12 8km 21% | 3 0km 5% | 4 1km 7% | 1 0km 2% | 16 13km 28% | 112 |
| Boussu-en-Fagne | 81 85km | 81 85km 100% | 32 22km 40% | 54 48km 67% | 21 15km 26% | 5 1km 6% | 4 1km 5% | 11 5km 14% | 20 13km 25% | 108 |
| Brûly | 64 59km | 62 58km 97% | 32 35km 50% | 14 12km 22% | 14 7km 22% | 2 1km 3% | 9 7km 14% | 25 22km 39% | 9 9km 14% | 47 |
| Couvin | 123 95km | 120 93km 98% | 69 49km 56% | 76 51km 62% | 18 10km 15% | 5 0km 4% | 5 1km 4% | 21 11km 17% | 23 18km 19% | 155 |
| Cul-des-Sarts | 82 81km | 80 79km 98% | 28 22km 34% | 33 27km 40% | 20 8km 24% | 2 0km 2% | 19 19km 23% | 22 16km 27% | 15 9km 18% | 68 |
| Dailly | 48 34km | 47 33km 98% | 23 15km 48% | 38 20km 79% | 10 9km 21% | 0 0km 0% | 2 0km 4% | 0 0km 0% | 8 4km 17% | 72 |
| Frasnes | 91 65km | 76 54km 84% | 41 23km 45% | 42 22km 46% | 17 10km 19% | 2 0km 2% | 4 1km 4% | 9 3km 10% | 30 13km 33% | 87 |
| Gonrieux | 62 44km | 59 42km 95% | 39 22km 63% | 37 25km 60% | 16 7km 26% | 1 0km 2% | 6 1km 10% | 7 3km 11% | 10 5km 16% | 136 |
| Mariembourg | 27 18km | 24 16km 89% | 13 10km 48% | 15 7km 56% | 6 3km 22% | 1 0km 4% | 1 0km 4% | 6 2km 22% | 4 1km 15% | 26 |
| Pesche | 70 62km | 61 54km 87% | 37 29km 53% | 42 37km 60% | 13 5km 19% | 0 0km 0% | 5 3km 7% | 6 5km 9% | 4 5km 6% | 61 |
| Petigny | 81 66km | 81 66km 100% | 56 41km 69% | 61 39km 75% | 11 4km 14% | 1 0km 1% | 3 1km 4% | 7 3km 9% | 21 19km 26% | 164 |
| Petite-Chapelle | 32 37km | 31 36km 97% | 11 10km 34% | 8 4km 25% | 6 3km 19% | 0 0km 0% | 15 18km 47% | 6 3km 19% | 11 9km 34% | 20 |

Entrer un commentaire