| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Florennes | 630 463km | 605 444km 96% | 365 237km 58% | 394 219km 63% | 137 61km 22% | 35 12km 6% | 62 29km 10% | 124 66km 20% | 115 57km 18% | 1397 |
| Corenne | 31 26km | 30 25km 97% | 14 9km 45% | 20 13km 65% | 7 3km 23% | 0 0km 0% | 2 1km 6% | 10 6km 32% | 2 1km 6% | 39 |
| Flavion | 77 56km | 77 56km 100% | 45 30km 58% | 45 24km 58% | 18 6km 23% | 5 1km 6% | 8 4km 10% | 23 9km 30% | 22 12km 29% | 119 |
| Florennes | 115 92km | 113 90km 98% | 81 47km 70% | 63 34km 55% | 26 13km 23% | 3 2km 3% | 17 7km 15% | 28 19km 24% | 31 15km 27% | 338 |
| Hanzinelle | 73 44km | 72 43km 99% | 48 28km 66% | 55 24km 75% | 15 8km 21% | 3 0km 4% | 5 2km 7% | 19 8km 26% | 7 2km 10% | 209 |
| Hanzinne | 64 50km | 55 43km 86% | 38 28km 59% | 42 25km 66% | 12 6km 19% | 6 2km 9% | 3 4km 5% | 4 1km 6% | 7 4km 11% | 194 |
| Hemptinne-Florennes | 34 28km | 34 28km 100% | 19 18km 56% | 25 16km 74% | 3 1km 9% | 0 0km 0% | 9 4km 26% | 4 3km 12% | 7 4km 21% | 64 |
| Morialmé | 77 51km | 75 50km 97% | 30 18km 39% | 55 27km 71% | 27 12km 35% | 5 1km 6% | 10 4km 13% | 3 2km 4% | 7 4km 9% | 171 |
| Rosée | 43 41km | 43 41km 100% | 24 18km 56% | 24 20km 56% | 11 4km 26% | 5 4km 12% | 1 0km 2% | 11 8km 26% | 10 5km 23% | 68 |
| Saint-Aubin | 74 53km | 71 51km 96% | 47 32km 64% | 45 27km 61% | 7 2km 9% | 3 2km 4% | 2 1km 3% | 20 10km 27% | 17 8km 23% | 123 |
| Thy-le-Bauduin | 42 20km | 35 17km 83% | 19 9km 45% | 20 8km 48% | 11 5km 26% | 5 1km 12% | 5 1km 12% | 2 0km 5% | 5 1km 12% | 72 |

Entrer un commentaire