| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Gembloux | 839 570km | 830 564km 99% | 721 503km 86% | 357 152km 43% | 81 30km 10% | 47 8km 6% | 68 20km 8% | 341 151km 41% | 289 185km 34% | 2156 |
| Beuzet | 70 44km | 68 43km 97% | 61 40km 87% | 20 9km 29% | 4 1km 6% | 4 1km 6% | 8 2km 11% | 40 16km 57% | 20 13km 29% | 158 |
| Bossière | 81 50km | 81 50km 100% | 76 47km 94% | 44 19km 54% | 12 4km 15% | 2 1km 2% | 2 1km 2% | 30 10km 37% | 24 14km 30% | 336 |
| Bothey | 36 17km | 36 17km 100% | 33 16km 92% | 11 4km 31% | 4 2km 11% | 0 0km 0% | 1 0km 3% | 13 5km 36% | 13 6km 36% | 66 |
| Corroy-le-Château | 53 47km | 53 47km 100% | 43 39km 81% | 26 15km 49% | 11 6km 21% | 3 0km 6% | 7 3km 13% | 12 5km 23% | 18 17km 34% | 234 |
| Ernage | 63 47km | 62 46km 98% | 57 43km 90% | 22 7km 35% | 6 1km 10% | 3 0km 5% | 3 1km 5% | 36 18km 57% | 26 16km 41% | 107 |
| Gembloux | 132 74km | 130 73km 98% | 105 64km 80% | 71 25km 54% | 7 1km 5% | 1 0km 1% | 15 3km 11% | 35 12km 27% | 47 26km 36% | 320 |
| Grand-Leez | 114 76km | 113 75km 99% | 101 67km 89% | 44 16km 39% | 12 4km 11% | 7 1km 6% | 4 2km 4% | 52 25km 46% | 38 28km 33% | 281 |
| Grand-Manil | 58 35km | 56 33km 97% | 52 30km 90% | 29 14km 50% | 8 4km 14% | 3 1km 5% | 3 1km 5% | 13 5km 22% | 21 8km 36% | 158 |
| Isnes | 28 27km | 28 27km 100% | 28 27km 100% | 15 8km 54% | 3 2km 11% | 1 0km 4% | 2 1km 7% | 9 6km 32% | 14 11km 50% | 95 |
| Lonzée | 75 46km | 74 45km 99% | 59 37km 79% | 27 8km 36% | 6 1km 8% | 12 3km 16% | 6 1km 8% | 42 18km 56% | 22 14km 29% | 160 |
| Mazy | 43 30km | 43 30km 100% | 37 27km 86% | 16 8km 37% | 3 1km 7% | 6 1km 14% | 5 2km 12% | 14 9km 33% | 15 8km 35% | 91 |
| Sauvenière | 86 76km | 86 76km 100% | 69 66km 80% | 32 19km 37% | 5 2km 6% | 5 1km 6% | 12 5km 14% | 45 25km 52% | 31 25km 36% | 150 |

Entrer un commentaire