| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Marche-en-Famenne | 435 345km | 419 333km 96% | 192 152km 44% | 260 171km 60% | 43 12km 10% | 9 7km 2% | 149 63km 34% | 50 17km 11% | 86 63km 20% | 477 |
| Aye | 47 44km | 47 44km 100% | 23 23km 49% | 39 27km 83% | 5 1km 11% | 0 0km 0% | 11 8km 23% | 5 3km 11% | 8 5km 17% | 46 |
| Hargimont | 39 24km | 32 20km 82% | 11 7km 28% | 15 8km 38% | 4 1km 10% | 0 0km 0% | 16 6km 41% | 5 2km 13% | 10 4km 26% | 15 |
| Humain | 54 54km | 54 54km 100% | 28 36km 52% | 27 20km 50% | 2 1km 4% | 5 4km 9% | 24 8km 44% | 2 1km 4% | 14 19km 26% | 162 |
| Marche-en-Famenne | 56 24km | 56 24km 100% | 27 13km 48% | 29 13km 52% | 11 3km 20% | 0 0km 0% | 12 4km 21% | 14 3km 25% | 8 1km 14% | 52 |
| On | 44 31km | 39 28km 89% | 9 6km 20% | 20 10km 45% | 2 0km 5% | 1 0km 2% | 24 9km 55% | 7 2km 16% | 6 5km 14% | 7 |
| Roy | 95 85km | 93 84km 98% | 43 32km 45% | 70 52km 74% | 7 2km 7% | 0 0km 0% | 34 15km 36% | 4 1km 4% | 14 14km 15% | 69 |
| Waha | 100 81km | 98 79km 98% | 51 34km 51% | 60 40km 60% | 12 4km 12% | 3 2km 3% | 28 12km 28% | 13 6km 13% | 26 15km 26% | 126 |

Entrer un commentaire