| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Philippeville | 754 532km | 745 525km 99% | 465 286km 62% | 459 257km 61% | 200 93km 27% | 30 8km 4% | 34 17km 5% | 126 50km 17% | 173 86km 23% | 1986 |
| Fagnolle | 47 36km | 47 36km 100% | 30 23km 64% | 36 21km 77% | 12 10km 26% | 0 0km 0% | 3 1km 6% | 1 1km 2% | 11 4km 23% | 144 |
| Franchimont | 44 30km | 43 29km 98% | 27 12km 61% | 17 7km 39% | 12 8km 27% | 4 1km 9% | 3 1km 7% | 8 2km 18% | 17 11km 39% | 93 |
| Jamagne | 39 34km | 39 34km 100% | 24 20km 62% | 24 16km 62% | 10 4km 26% | 0 0km 0% | 7 6km 18% | 7 3km 18% | 6 1km 15% | 79 |
| Jamiolle | 23 14km | 23 14km 100% | 9 5km 39% | 19 9km 83% | 5 2km 22% | 0 0km 0% | 1 0km 4% | 2 1km 9% | 2 1km 9% | 31 |
| Merlemont | 47 33km | 47 33km 100% | 31 22km 66% | 27 18km 57% | 17 8km 36% | 8 2km 17% | 1 1km 2% | 6 2km 13% | 8 3km 17% | 215 |
| Neuville | 72 47km | 70 45km 97% | 43 28km 60% | 36 14km 50% | 18 8km 25% | 1 0km 1% | 4 2km 6% | 16 5km 22% | 23 11km 32% | 103 |
| Omezée | 19 15km | 18 14km 95% | 6 3km 32% | 10 9km 53% | 7 4km 37% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 4 2km 21% | 1 0km 5% | 30 |
| Philippeville | 54 41km | 54 41km 100% | 30 18km 56% | 35 18km 65% | 13 5km 24% | 1 0km 2% | 1 2km 2% | 19 7km 35% | 13 6km 24% | 82 |
| Roly | 46 46km | 45 45km 98% | 32 31km 70% | 33 20km 72% | 7 6km 15% | 1 2km 2% | 3 1km 7% | 9 7km 20% | 7 8km 15% | 142 |
| Samart | 30 14km | 28 13km 93% | 16 5km 53% | 19 8km 63% | 5 2km 17% | 1 0km 3% | 0 0km 0% | 6 2km 20% | 4 1km 13% | 64 |
| Sart-en-Fagne | 22 10km | 22 10km 100% | 14 5km 64% | 12 4km 55% | 7 3km 32% | 1 0km 5% | 0 0km 0% | 5 2km 23% | 5 2km 23% | 43 |
| Sautour | 42 26km | 42 26km 100% | 32 19km 76% | 32 18km 76% | 12 3km 29% | 3 0km 7% | 1 0km 2% | 2 1km 5% | 8 3km 19% | 141 |
| Surice | 134 99km | 134 99km 100% | 69 32km 51% | 79 48km 59% | 40 16km 30% | 4 1km 3% | 6 3km 4% | 25 12km 19% | 33 19km 25% | 401 |
| Villers-en-Fagne | 21 11km | 20 11km 95% | 16 8km 76% | 13 6km 62% | 4 2km 19% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 1 0km 5% | 5 3km 24% | 56 |
| Villers-le-Gambon | 75 48km | 74 47km 99% | 59 35km 79% | 43 24km 57% | 17 6km 23% | 0 0km 0% | 3 1km 4% | 12 4km 16% | 22 11km 29% | 227 |
| Vodecée | 39 28km | 39 28km 100% | 27 21km 69% | 24 16km 62% | 14 6km 36% | 6 2km 15% | 1 0km 3% | 3 0km 8% | 8 4km 21% | 135 |

Entrer un commentaire