| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nlbem-ru-50005 |
| Dénomination | Ruisseau de Bovesse |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Emines |
| Longueur | 875 m |
| Géométrie | LINESTRING (180016 133846, 180105 133757, 180195 133739, 180290 133672, 180372 133675, 180468 133681, 180504 133665, 180566 133695, 180609 133672, 180682 133665, 180810 133631) |
| Remarque | Ruisseau de Bovesse |
Aux alentours
Bovesse 18 19 33 7Emines 2 44 45 46 8 9 i7 r6 r7
Rhisnes 42 44 45 5 55 6 i20 i3 L161 r31 r32 r33

Entrer un commentaire