| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nsvav-ru-9053 |
| Dénomination | Ruisseau de Fosse |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Auvelais |
| Géométrie | POINT (168629 124428) |
| Remarque | Ruisseau de Fosse |
Aux alentours
Auvelais 1 21 24 24bis 25 4 44 44bis 87 87bis 89 93 95 96 98 i40 L150Falisolle 16 2 28 42 45 54 i10 i5 L150
Localités traversées par ce ruisseau
nsvav Ruisseau de Fossensvfl Ruisseau de Fosse

Entrer un commentaire