| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nadmz-ru-3000 |
| Dénomination | Le Samson |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Maizeret |
| Longueur | 1146 m |
| Géométrie | LINESTRING (194923 127381, 194855 127481, 194814 127615, 194952 127710, 195003 127765, 194997 127825, 194944 127833, 194901 127842, 194823 127957, 194727 128029, 194733 128112, 194776 128248) |
| Remarque | Le Samson |
Aux alentours
Maizeret 2 21 28 31 32 i5 i8Thon 1 10 42 43 7 8 i3
Mozet 24 68 i20
Localités traversées par ce ruisseau
nadmz Le Samsonnadtn Le Samson
nascr Le Samson
ngsmz Le Samson

Entrer un commentaire