| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngshl-ru-3009 |
| Dénomination | Ruisseau de Struviaux |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Haltinne |
| Géométrie | POINT (199296 126738) |
| Remarque | Ruisseau de Struviaux |
Aux alentours
Haltinne 1 16 21 4 40 41 42 43 44 45 52 53 54 55 56 57 62 7 71 72 74 74bis 75 78 8 85 i10 i14 i24 i4Localités traversées par ce ruisseau
ngsmz Ruisseau de Struviauxngshl Ruisseau de Struviaux

Entrer un commentaire