| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngshl-ru-3014 |
| Dénomination | Ruisseau du Chemin de la Campagne |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Haltinne |
| Longueur | 1034 m |
| Géométrie | LINESTRING (201012 127733, 200873 127608, 200829 127625, 200624 127475, 200433 127391, 200296 127252, 200230 127176, 200221 127136) |
| Remarque | Ruisseau du Chemin de la Campagne |
Aux alentours
Andenne 26 27Haltinne 1 10 18 19 2 3 36 39 50 58 84 9 i21 i26
Localités traversées par ce ruisseau
nadad Ruisseau du Chemin de la Campagnengshl Ruisseau du Chemin de la Campagne

Entrer un commentaire