| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nphmr-ru-7020 |
| Dénomination | Grand Pre |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Merlemont |
| Géométrie | POINT (166643 96117) |
| Remarque | Grand Pre |
Aux alentours
Merlemont 2 30 32 33 34 35 36 37 38 39 i2 i3 i4 i5Sautour 38 9
Villers-le-Gambon 19 20 21 55 i10 i4
Localités traversées par ce ruisseau
nphmr Grand Prenphsf Grand Pre
nphvg Grand Pre
nsfsf Grand Pre

Entrer un commentaire