| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhshd-ru-34000 |
| Dénomination | Bonsoy |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Hastière-par-Delà |
| Géométrie | POINT (184493 99041) |
| Remarque | Bonsoy |
Aux alentours
Blaimont 1 20 29 i16 i5 i6Waulsort 10 26 27 39 40 41 i10 i11 i12 i14 i19 i27 i3 i7 i8 L154
Localités traversées par ce ruisseau
nhsbl Bonsoynhshd Bonsoy

Entrer un commentaire