| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhswl-ru-35000 |
| Dénomination | Ranle |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Waulsort |
| Géométrie | POINT (184863 98428) |
| Remarque | Ranle |
Aux alentours
Falmignoul 34 35 6 8 i5 i6 i7Blaimont 1 20 21 22 i14 i5 i6
Waulsort 26 39 40 i11 i12 i14 i27
Localités traversées par ce ruisseau
ndnfm Ranlenhsbl Ranle
nhswl Ranle

Entrer un commentaire