| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ncrsl-ru-9121 |
| Dénomination | Gerlimpont |
| Type | ru [Ruisseau] |
| Commune | Silenrieux |
| Géométrie | POINT (153767 103835) |
| Remarque | Gerlimpont |
Aux alentours
Silenrieux 1 104 15 18 2 20 55 56 57 58 L132Pry 11 19 20 72 73
Walcourt 22 40 53 54 55 56 8 L132 p1
Localités traversées par ce ruisseau
ncrsl Gerlimpontnwlpr Gerlimpont

Entrer un commentaire