28/07/2019
Course à pied le soir
Track #1 Course à pied le soir
2018-08-23 20:09:19 à 22:09:24
02:00:05
514m
7204 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 18.68km | 9.3km/h | 6.4min/km |
| 3D | 18.80km | 9.4km/h | 6.4min/km |
| Effort | 23.81km | 11.9km/h | 5.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 262 | 4.37 | 13.74 | 01:35:45 | |
| 5K | 1601 | 5.34 | 11.24 | 01:19:52 | |
| 10K | 3605 | 6.01 | 9.99 | 01:11:35 | |
| 10M | 6326 | 6.55 | 9.16 | 01:06:07 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:05:49 | 00:05:49 | 16m | 2m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 2 km | 00:11:28 | 00:05:39 | 28m | 14m | 10.6km/h | 5.7min/km | |
| 3 km | 00:16:37 | 00:05:09 | 3m | 19m | 11.7km/h | 5.2min/km | |
| 4 km | 00:21:51 | 00:05:14 | 9m | 38m | 11.5km/h | 5.2min/km | |
| 5 km | 00:27:19 | 00:05:28 | 22m | 18m | 11.0km/h | 5.5min/km | |
| 6 km | 00:33:48 | 00:06:29 | 50m | 0m | 9.3km/h | 6.5min/km | |
| 7 km | 00:38:31 | 00:04:43 | 0m | 45m | 12.7km/h | 4.7min/km | |
| 8 km | 00:43:36 | 00:05:05 | 0m | 36m | 11.8km/h | 5.1min/km | |
| 9 km | 00:49:25 | 00:05:49 | 33m | 47m | 10.3km/h | 5.8min/km | |
| 10 km | 01:00:43 | 00:11:18 | 72m | 23m | 5.3km/h | 11.3min/km | |
| 11 km | 01:06:14 | 00:05:31 | 4m | 50m | 10.9km/h | 5.5min/km | |
| 12 km | 01:11:34 | 00:05:20 | 0m | 64m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 13 km | 01:21:59 | 00:10:25 | 116m | 1m | 5.8km/h | 10.4min/km | |
| 14 km | 01:28:15 | 00:06:16 | 5m | 90m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 15 km | 01:37:24 | 00:09:09 | 70m | 15m | 6.6km/h | 9.2min/km | |
| 16 km | 01:45:30 | 00:08:06 | 58m | 0m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 17 km | 01:50:50 | 00:05:20 | 2m | 28m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 18 km | 01:56:35 | 00:05:45 | 25m | 6m | 10.4km/h | 5.8min/km |

Entrer un commentaire